组分名称 | 浓度范围 | 包装 |
二氧化硫SO2 | ≥5 mg/m³ | 1.7L、2L、4L、8L气瓶 |
一氧化氮NO | ≥5 mg/m³ | |
二氧化氮NO2 | 10 mg/m³ - 9000 mg/m³ | |
硫化氢H2S | 1 mg/m³ - 7000 mg/m³ | |
氨气NH3 | 3 mg/m³ - 3500 mg/m³ | |
一氧化碳CO | 全量程 | |
二氧化碳CO2 | 全量程 | |
甲烷CH4 | 全量程 | |
苯系物BTEX(甲苯,乙苯,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,苯乙烯) | 75 mg/m³ 150 mg/m³ 200 mg/m³ |
柳州西能气体有限公司
免费会员
组分名称浓度范围包装二氧化硫SO2≥5mg/m³1.7L、2L、4L、8L气瓶一氧化氮NO≥5mg/m³二氧化氮NO210mg/m³-9000mg/m³硫化氢H2S1mg/m³-7000mg/m³氨气NH33mg/m³-3500mg/m³一氧化碳CO全量程二氧化碳CO2全量程甲烷CH4全量程苯系物BTEX(甲苯
组分名称 | 浓度范围 | 包装 |
二氧化硫SO2 | ≥5 mg/m³ | 1.7L、2L、4L、8L气瓶 |
一氧化氮NO | ≥5 mg/m³ | |
二氧化氮NO2 | 10 mg/m³ - 9000 mg/m³ | |
硫化氢H2S | 1 mg/m³ - 7000 mg/m³ | |
氨气NH3 | 3 mg/m³ - 3500 mg/m³ | |
一氧化碳CO | 全量程 | |
二氧化碳CO2 | 全量程 | |
甲烷CH4 | 全量程 | |
苯系物BTEX(甲苯,乙苯,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,苯乙烯) | 75 mg/m³ 150 mg/m³ 200 mg/m³ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。