EMP日本电磁气泵 MV-70G粒子计数器
大 流量 | 升/分钟以上 | 8.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.28 | |
排出压力 | 千帕以上 | 14.7 |
磅/平方英寸或更多 | 2.13 | |
真空度 | kPa以下 | -13.3 |
英寸汞柱或更少 | -3.92 | |
额定电压 电压 | V | 交流100 |
额定 电流Current | A | 0.13 |
绝缘 等级 | A | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | CR、PF | |
连接 _ | φ6 | |
质量 _ | 公斤 | 0.70 |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 大 流量升/分钟以上8.0cfm 或以上0.28 排出压力千帕以上14.7磅/平方英寸或更多2.13真空度kPa以下-13.3英寸汞柱或更少-3.92额定电压 电压V交流100额定 电流CurrentA0.13绝缘 等级A环境温度℃0-40气体 接触材料CR、PF连接 _φ6质量 _公斤0.70
EMP日本电磁气泵 MV-70G粒子计数器
大 流量 | 升/分钟以上 | 8.0 |
---|---|---|
cfm 或以上 | 0.28 | |
排出压力 | 千帕以上 | 14.7 |
磅/平方英寸或更多 | 2.13 | |
真空度 | kPa以下 | -13.3 |
英寸汞柱或更少 | -3.92 | |
额定电压 电压 | V | 交流100 |
额定 电流Current | A | 0.13 |
绝缘 等级 | A | |
环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体 接触材料 | CR、PF | |
连接 _ | φ6 | |
质量 _ | 公斤 | 0.70 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。