可以测量:pH/ORP.余氯,电导率,温度。
壁挂安装或者柱子安装,防护等级IP67
适用于:化工,制药,水处理等等过程测量。
技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | 电极输出 |
pH | -1,00...15,00 | 0,01 pH | Input resistance > 5 x 1011 ? |
ORP | -1200...+1200 mV | 1 mV | Input resistance > 5 x 1011 ? |
余氯 | 0,01 - 5,00 ppm 0,1 - 50,00 ppm | 0,01ppm | Clamp (DMT Chlorine sensors with 5-pole control cable) |
温度 | -20...+150 °C | 0,1 °C | Clamp Pt 100 / Pt 1000 |
电导率 | 1 µS/cm - 200 mS/cm (autoranging) | 0,01µS/cm | Clamp (2- or 4 electrodes measuring cells) |
Measurand | Value |
测量精度 | 0,5 % of measuring range |
温度补偿类型 | Temperature over Pt 100 or Pt 1000 (Self recognition) |
温度补偿范围 | pH: 0...100°C Conductivity: 0...100°C (unidimensional temperature compensation) Chlorine: 5...45 °C |
电导率电极常数 | 0,006...12,0/cm |
电源 | 2-wire-transmitter: 16...40 V DC, nominal 24V DC Profibus-DP: 16...30 V DC, nominal 24 V DC |
防护等级 | Wall mounted: IP 65 Control panel version: IP 54 |
环境温度 | Wall mounted: -5...55°C (not precipitating) Control panel version: -5...55 °C (not precipitating) |
外形尺寸mm (HxWxD) | Wall mounted: 125 x 135 x 75 Control panel version: 125 x 135 x 30 |
重量 | 450g |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。