
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
订货号 | ||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围 使用测头座 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围 使用测头座 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围 使用测头座S | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允许误差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重复性:平面内(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔内(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6v可充电电池 | 6v可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子电板IP65 | IP40,电子电板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作温度范围 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
◆新一代的。
◆市场革命性的高度计
◆新款TESA测高仪MICRO-HITE plus M 350,600和900更精确可信且操作十分简
单自动。
◆瑞士制造,能为工厂和实验室提供高质、精准的检测。
◆革命性的循环式动力控制。
◆操作简便,更精确,高度规中价格性能比者,能提供0.1um的分辨率。
的重覆性,0.5um是市面上马达驱动类。
TESA 测高仪pLus M 型
自动的精确与手动的结合。
◆延续成功测高仪系列的优点,新的TESA MICRO-HITE pLus M是业内革命性的机动化
高度规。
◆充分凭借优异的TESA MICRO-HITE的技术和TESA在微处理器的性的基础上生产
高精度的测高仪,在长期经验的积累和TESA的工程师们致力创新和革新其产品,使之不
断进步。
◆TESA MICRO-HITE plus M测高仪杰出的测量逻辑且操作简便,且具革命性的循
环动力控制,使手动的速度与机动的精度结合。
◆又有TESA的TESA MICRO-HITE pLus M。垂直功能机械化调整,通过探测校表可以快
速侦察位置的错误。
TESA MICRO-HITE pLus M 350 600 900
Order number 07.30063 07.30064 07.30065
每个TESA MICRO-HITE plus M高度规设置组成如下:(专控制板)
TESA MICRO-HITE高度仪本体 一个
标准支架07.60143 一个
标准探头(内置) 一个
标准测头(圆针φ5mm)07.60062 一个
控制件07.60219 一个
电动气垫抽气泵07.60142 一个
电池包 07.60141 一个
电池适配器(10V-240V,50-60HZ)047.61054 一个
电源适配器电缆47.61055(供欧洲) 一个
电源适配器电缆47.61056(供美国) 一个
灰尘盖套 一个
校准证书 一个
控制板(1D)07.60216
测量范围 365mm 615mm 615mm
应用范围 *520/745mm *770/995mm *1075/1300mm
允许误差 (2+1.5L)um(Linm)**
重复性限制 表面:2S=<0.5um**孔内:2s=<1um
机械处置线偏离误差(正面) <6um <8um <12um
测力度 IN IN IN
电力支持(连续工作) '12h '12h '12h
气浮垫 有 有 有
数据输出 RS-232 RS-232 RS-232
储存温度范围 -10℃-60℃ -10℃-60℃ -10℃-60℃
操作温度范围 -5℃-40℃ -5℃-40℃ -5℃-40℃
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
订货号 | ||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围 使用测头座 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围 使用测头座 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围 使用测头座S | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允许误差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重复性:平面内(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔内(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6v可充电电池 | 6v可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子电板IP65 | IP40,电子电板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作温度范围 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
订货号 | ||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围 使用测头座 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围 使用测头座 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围 使用测头座S | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允许误差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重复性:平面内(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔内(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6v可充电电池 | 6v可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子电板IP65 | IP40,电子电板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作温度范围 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
订货号 | ||
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围 使用测头座 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围 使用测头座 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围 使用测头座S | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允许误差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重复性:平面内(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔内(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6v可充电电池 | 6v可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子电板IP65 | IP40,电子电板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作温度范围 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。