一、概述:
玻璃钢仪表保护箱,玻璃钢仪表保温箱,玻璃钢仪表保护保温箱,采用的设计理念,以玻璃钢材质为原料,外观美观、结构小巧、重量轻、互换性强等特点。其上下箱体结构尺寸相同,可以互换;上下箱体采用铰链连接,并装有搭扣,箱内装有撑杆,以支撑箱盖。若需打开箱盖,只要松开搭扣,将上箱体向上掀起90°C即可,便于箱内仪表安装及调修。该结构形式的保温(保护)箱适用于仪表二阀组、三阀组、五阀组与压力变送器、差压变送器、压力表、压力开关等仪表配套使用。仪表阀组可以直接与保温箱底面或侧面相连接可省去箱内安装板和安装支柱,缩小保温箱体积。
仪表保温箱、保温箱内的加热方式可分为电加热和蒸汽伴热两种,蒸汽伴热可分为直接将阀体作为伴热体伴热和蒸汽散热管伴热。这种安装方式将箱内元件更加合理地安装在一起,因此所需保温箱的体积可大大缩小。
1.碳钢材料和不锈钢材料箱体用冷轧钢板弯制焊接而成,亦可按用户要求用不锈钢板制造。箱顶盖为单方向坡式,水不会渗入箱内,箱门用的密封条密封,能防雨防尘。箱体为防溅密封型,可按用户要求达到IP54-IP65的防护级别。
2.箱体内六面有25~30mm厚的阻燃型保温层,该材料具有导热系数小,容量小、阻燃、、防水性好和耐腐蚀等。表面用镀锌板或铝板做保护层。箱体的保温结构具有施工简捷、**和保温性好的特点。
3.变速器安装在箱体内可自由调整高度水平 镀锌架上。左、右 、上、下坐标为可借助箱体立柱角钢上长形孔调整,安装方便。
4.引入箱内的导压管可从箱后侧安装方孔穿入,然后用穿管板密封,穿管板上末用之敲落孔,用密封胶泥密封。
5.箱内顶有照明灯,有行程开关控制,门开灯亮,门闭灯灭,检修方便。
6.箱门上有LED数显表,显示箱内的温度,便于操作员检修箱内保温情况。
7.电缆可从箱地或箱侧引入,电缆接头规格由设计或用户决定。
8.保温箱内侧有电器部件安装用的导轨,供入箱电缆联接继电器、开关等固定用。
9.箱体内外表面喷塑处理,颜色由用户决定。
10.如果保温箱内加热元件采用防爆型柔性加热板,配套使用防爆型接线盒等附件,从而构成整体防爆,可以应用于工厂一区、二区等防爆场合。
二、产品用途和分类:
1.玻璃钢仪表保护箱及仪表保温箱的用途
1仪表保护(保温)箱的保护作用:仪表保温(护)箱对生产现场就地安装的仪表,如气动或电动单元组合仪表的变送器以及双玻纹管差压计等仪表,有防止外部机械损伤的作用,并能保护仪表和变送器不受大气、阳光、雨水及腐蚀气体的影响。
2仪表保护(保温)箱的保温作用: 保温箱使安装在仪表保温箱中的仪表,变送器及管线内的介质不产生冻结、冷凝、结晶、析出、汽化等现象,仪表在规定允许的工作范围内正常工作。
3.仪表保温(护)箱的分类
仪表保护(保温)箱由玻璃钢制成的保温(护)箱,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强、绝缘性能好等特点。
4.保温箱有电加热和蒸汽加热两种:
1.仪表保护(保温)箱蒸汽伴热可以充分利用生产现场的低压蒸汽进行,比较、,但保温管线要求尽量短,适用一般场所及对防爆有要求的场合。
2仪表保护(保温)箱采用电加热作为热源与蒸汽热源相比,保温管线长度不受限制,安装方便、节能、在没有蒸汽源的场合被采用
仪表保温箱安装提醒:
您打开仪表箱角度小于130°,手不得松开
您在打开仪表箱安装时,请保持90°角,请把支架支撑好,切记!!!
三、型号及参数:
仪表保温箱型号有:
YXW(H)-543仪表保温(护)箱; 规格为:500400300mm
YXW(H)-544仪表保温(护)箱;规格为:500400400mm
YXW(H)-554仪表保温(护)箱; 规格为:500500400mm
YXW(H)-654仪表保温(护)箱;规格为:600500400mm
YXW(H)-655仪表保温(护)箱; 规格为:600500500mm
YXW(H)-665仪表保温(护)箱; 规格为:600600500mm
YXW(H)-765仪表保温(护)箱;规格为:700600500mm
YXW(H)-865仪表保温(护)箱; 规格为:800600500mm
YXW(H)-1065仪表保温(护)箱;规格为:1000600500mm
如有其他型号需要,根据情况可以加工。
三、产品型号及参数:
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-655C 型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW-856C 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW-866C 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW-1056C 型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW-1066C 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW-1256C 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 | |
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
仪表支架
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。