一:产品特点及用途:
硅橡胶电缆、硅橡胶线缆、适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用,用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:硅橡胶电缆产品执行标准
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:硅橡胶电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
高工作温度: 180℃
低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍
四:硅橡胶电缆基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:硅橡胶电缆代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
六:硅橡胶电缆主要指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:硅橡胶电缆基本电缆规格及结构参数:
线芯标称截面(mm2) | 导体结构 (根数直径) (B/R) mm | 电缆大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
11.5 | 190.32/480.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
12.5 | 190.41/510.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
14 | 190.52/820.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
16 | 190.65/1230.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
110 | 480.52/2040.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
116 | 750.52/3230.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
125 | 1080.52/5130.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
135 | 1080.65/7220.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
150 | 102.52/10260.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
170 | 192.16/14060.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
195 | 192.52/4860.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1120 | 242.52/6080.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1150 | 302.52/7600.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1185 | 372.52/9450.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
22.5 | 70.68/510.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
24 | 190.52/820.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
26 | 190.65/1230.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
210 | 71.37/2040.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
216 | 71.70/3230.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
225 | 72.15/5130.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
235 | 72.52/7220.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
250 | 102.52/10260.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
270 | 192.16/14060.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
295 | 192.52/4860.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2120 | 242.52/6080.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2150 | 302.52/7600.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2185 | 372.52/9450.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
31.5 | 70.52/480.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
32.5 | 70.68/510.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
34 | 190.52/820.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
36 | 190.65/1230.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
310 | 71.37/2040.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
316 | 71.70/3230.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
325 | 72.15/5130.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
335 | 72.52/7220.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
350 | 102.52/10260.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
370 | 192.16/14060.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
395 | 192.52/4860.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3120 | 242.52/6080.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3150 | 302.52/7600.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3185 | 372.52/9450.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
34+12.5 | 190.52/820.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
36+14 | 190.65/1230.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
310+16 | 71.37/2040.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
316+110 | 71.70/3230.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
325+116 | 72.15/5130.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
335+116 | 72.52/7220.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
350+125 | 102.52/10260.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
370+135 | 192.16/14060.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
395+150 | 192.52/4860.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
242.52/6080.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3150+170 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3185+195 | 372.52/9450.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
44 | 190.52/820.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
46 | 190.65/1230.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
410 | 71.37/2040.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
416 | 71.70/3230.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
425 | 72.15/5130.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
435 | 72.52/7220.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
450 | 102.52/10260.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
470 | 192.16/14060.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
495 | 192.52/4860.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4120 | 242.52/6080.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4150 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4185 | 372.52/9450.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
242.52/6080.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3150+170 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3185+195 | 372.52/9450.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
44 | 190.52/820.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
46 | 190.65/1230.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
410 | 71.37/2040.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
416 | 71.70/3230.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
425 | 72.15/5130.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
435 | 72.52/7220.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
450 | 102.52/10260.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
470 | 192.16/14060.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
495 | 192.52/4860.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4120 | 242.52/6080.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4150 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4185 | 372.52/9450.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。
3120+170 | 242.52/6080.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3150+170 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3185+195 | 372.52/9450.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
44 | 190.52/820.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
46 | 190.65/1230.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
410 | 71.37/2040.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
416 | 71.70/3230.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
425 | 72.15/5130.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
435 | 72.52/7220.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
450 | 102.52/10260.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
470 | 192.16/14060.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
495 | 192.52/4860.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4120 | 242.52/6080.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4150 | 302.52/7600.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4185 | 372.52/9450.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。
八:产品结构示意图:(附图1)
两边带钢丝硅橡胶扁电缆
YGC-325+116
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。