




性能指标 | UWB通信距离 定位精度 定位频度 报警功能 | ≥400m <30cm 0.1 ∽ 20Hz可调 一键SOS呼救和下发蜂鸣报警提示 |
---|---|---|
天线参数 | UWB天线类型 蓝牙天线类型 | 内置板载天线,可选配外置天线 内置板载天线 |
功耗参数 | 平均电流 静态电流 电流 启动电流 工作时间 | <3mA@3.7V <400uA@3.7V <250mA@3.7V <250mA@3.7V 1个月(1Hz)@1000 mAh,6个月(0.1Hz)@1000 mAh |
环境参数 | 工作温度 存储温度 工作湿度 防静电等级 | -30℃ ∽ +75℃ -40℃ ∽ +85℃ 95%(非凝结) IEC61000-4-2标准4级 |
名称 | 数量 | √ 标配 /×选配 | 备注 |
---|---|---|---|
主机 | 1 | √ | |
UWB天线 | 1 | × |
物理参数 | 尺寸 重量 安装孔 接口 供电电源 LED指示 | 54mm*34mm*8mm <6g 3个Φ2mm 5PIN 1.27mm针座:B+、LED1、LED2、KEY、GND DC 2.0V-5.0V 工作状态、低电及报警指示 |
---|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。