具有以下优势:
• 整灯光效 80lm/W 以上,更省电;
• 全系显色指数80以上,提升环境光品质;
• UGR<18,眩光控制更好;
• 通过CCC、CE认证;
应用场所:主要应用于商场、机场、商务办公区、酒店、餐厅等场所。
产品系列 | 产品型号 | 功率 | 输入电压 | 光通量 | 色温 | 显指 | 角度 | 是否调光 | 灯形 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 产品寿命 |
LED常规筒灯 | ADL04A11 | 7W | AC100-240V 50/60Hz | 450lm | 3000K | Ra≥80 | 90° | 否 | 4寸 | Φ112×H50mm | Φ95mm | 35,000小时(L70@25°C) |
500lm | 4000K | |||||||||||
550lm | 6000K | |||||||||||
ADL06A11 | 14W | AC100-240V 50/60Hz | 980lm | 3000K | Ra≥80 | 100° | 否 | 6寸 | Φ172×H58mm | Φ155mm | 35,000小时(L70@25°C) | |
1100lm | 4000K | |||||||||||
1100lm | 6000K | |||||||||||
ADL08A11 | 18W | AC100-240V 50/60Hz | 1300lm | 3000K | Ra≥80 | 100° | 否 | 8寸 | Φ225×H79mm | Φ205mm | 35,000小时(L70@25°C) | |
1450lm | 4000K | |||||||||||
1450lm | 6000K |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。