设备型号 | XKCON-W-TH01 | |
温度参数 | 检测量程 | -40-80℃ |
检测精度 | ±0.3℃ | |
分 辨 率 | 0.01℃ | |
重 复 性 | ±0.1℃ | |
响应时间 | 5-30s | |
时间漂移 | ≤0.1℃/year | |
湿度参数 | 检测量程 | 0-99%RH |
检测精度 | ±2%RH | |
分 辨 率 | 0.024%RH | |
重 复 性 | ±0.1%RH | |
响应时间 | <6s | |
时间漂移 | <1%RH/year | |
工作电压 | 3.6VDC |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。