══════无油,可靠,═══════
比二级干式双螺杆技能15%以上,比一级干式双螺杆节能36%以上
技术参数表: |
项目 | 单位 | 参数描述 | |||
产品型号 | | OGW(F)D-9.8/7 | OGW(F)D-9.1/8 | OGW(F)D-8.0/10 |
|
压缩方式(涡旋或螺杆) | | 螺杆 | |||
空压机形式 | | 固定式 | |||
润滑方式 | | 无油水润滑 | |||
冷却方式 | | 风冷/水冷 | |||
电动机频率 | Hz | 50 | |||
电源电压 | V | 380 | |||
电机功率 | kW | 55 | |||
电动机启动方式 | | Y-Δ启动 | |||
排气量 | m3/min | 9.8/9.1/8.1 | |||
排气压力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0 | |||
供气温度 | ℃ | 环境温度+15℃ | |||
尺寸(长×宽×高) | mm | 水冷:1870×1320×1480,风冷:1870×1320×1480(整机系统)1190×1190×1570(冷却系统) | |||
重量 | kg | 水冷:1630/风冷:1500(整机系统)、550(冷却系统) | |||
噪音值 | dB(A) | 75±3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。