赛米控igbt,*优性能
赛米控在SEMITRANS、SEMiX、SKiM、MiniSKiiP和SEMITOP中提供的IGBT模块(绝缘栅双极型晶体管),在拓扑结构、额定电流和电压方面均不同。电压范围从6A到900A,电压等级从600V到1700V。IGBT模块可用于各种领域,并采用了关键技术,例如烧结,弹簧连接技术,并且安装简单快速。 不同的拓扑结构,例如CIB(变流器逆变器制动)、半桥、H桥、三相全桥和三电平拓扑,可用于几乎所有应用领域。*新的IGBT芯片和二极管技术具有优化的开关性能:Tj *大= 175°C。
赛米控igbt-SEMITRANS®的优势
SEMITRANS封装具有15nH的低电感设计,可用于20kW到500kW的交流/直流逆变器。30mm的模块可达到900A和1700V。不同的IGBT来源确保了较高可用性。凭借超过15年的市场经验,SEMITRANS产品具有成熟的标准设计。
赛米控igbt-SEMITRANS®的关键特性
· 拓扑结构:半桥、斩波器、单开关、MLI、共发射极
· 以Al2O3绝缘的铜底板使用DCB技术(直接铜绑定)
· UL认证
赛米控igbt-SEMITRANS®的应用成熟的封装设计可用于各类应用,例如用于可再生能源的逆变器和电源。长久的使用寿命上乘切合了技术要求较高的应用,例如交流驱动,开关磁阻和直流电机。
SEMITRANS®的产品范围
SEMITRANS产品系列有多种拓扑结构和功率范围。可选择的标准电压等级从600V到1700V。额定电流为50A-900A。SEMITRANS产品包括半桥,斩波器,单开关,MLI和共发射极。
赛米控igbt-Semitrans系列
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | 封装 |
Tc=25℃ | Type(V) | (us) | (us) | K/W | ||
SKM50GB063D | 70 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | SEMITRANS 2 |
SKM75GB063D | 100 | 2.1 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | SEMITRANS 2 |
SKM100GB063D | 130 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.27 | SEMITRANS 2 |
SKM200GB063D | 260 | 2.1 | 0.12 | 0.442 | 0.14 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB063D | 400 | 2.1 | 0.16 | 0.55 | 0.09 | SEMITRANS 3 |
SKM100GD063DL | 130 | 2.1 | 0.05 | 0.3 | 0.27 | SEMITRANS 6 |
SKM145GB066D | 195 | 1.45 | 0.15 | 0.49 | 0.3 | SEMITRANS 2 |
SKM300GB066D | 390 | 1.45 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB066D | 500 | 1.45 | 0.2 | 0.56 | 0.12 | SEMITRANS 3 |
SKM600GB066D | 760 | 1.45 | 0.27 | 0.67 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
SKM100GB125DN | 100 | 3.3 | 0.08 | 0.36 | 0.18 | SEMITRANS2N |
SKM200GB125D | 200 | 3.3 | 0.075 | 0.42 | 0.09 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB125D | 300 | 3.3 | 0.13 | 0.46 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB125D | 400 | 3.3 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | SEMITRANS 3 |
SKM300GA123D | 300 | 2.5 | 0.25 | 0.55 | 0.08 | SEMITRANS 4 |
SKM400GA123D | 400 | 2.5 | 0.2 | 0.72 | 0.04 | SEMITRANS 4 |
SKM500GA123D | 500 | 2.5 | 0.25 | 0.9 | 0.04 | SEMITRANS 4s |
SKM500GA123DS | 500 | 2.5 | 0.25 | 0.9 | 0.04 | SEMITRANS 4s |
SK 50GB123D | 50 | 2.5 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | SEMITRANS 2 |
SKM75GB123D | 75 | 2.5 | 0.044 | 0.38 | 0.27 | SEMITRANS 2 |
SKM100GB123D | 100 | 2.5 | 0.03 | 0.45 | 0.18 | SEMITRANS 2 |
SKM145GB123D | 145 | 2.5 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | SEMITRANS 2 |
SKM150GB123D | 150 | 2.5 | 0.16 | 0.4 | 0.09 | SEMITRANS 3 |
SKM200GB123D | 200 | 2.5 | 0.22 | 0.6 | 0.09 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB123D | 300 | 2.5 | 0.25 | 0.55 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB123D | 400 | 2.5 | 0.2 | 0.72 | 0.05 | SEMITRANS 3 |
SKM22GD123D | 25 | 2.5 | 0.04 | 0.35 | 0.86 | SEMITRANS 6 |
SKM40GD123D | 40 | 2.5 | 0.07 | 0.4 | 0.56 | SEMITRANS 6 |
SKM75GD123D | 75 | 2.5 | 0.044 | 0.38 | 0.32 | SEMITRANS 6 |
SKM600GA126D | 660 | 1.7 | 0.33 | 0.63 | 0.06 | SEMITRANS 4 |
SKM800GA126D | 960 | 1.7 | 0.22 | 0.86 | 0.04 | SEMITRANS 4 |
SKM195GB126D | 220 | 1.7 | 0.28 | 0.56 | 0.16 | SEMITRANS 2 |
SKM200GB126D | 260 | 1.7 | 0.26 | 0.54 | 0.13 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB126D | 310 | 1.7 | 0.28 | 0.56 | 0.12 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB126D | 470 | 1.7 | 0.33 | 0.65 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
SKM600GB126D | 660 | 1.7 | 0.33 | 0.63 | 0.06 | SEMITRANS 3 |
SKM300GA128D | 370 | 1.9 | 0.17 | 0.66 | 0.08 | SEMITRANS 4 |
SKM400GA128D | 565 | 1.9 | 0.11 | 0.8 | 0.06 | SEMITRANS 4 |
SKM500GA128D | 700 | 1.9 | 0.13 | 0.88 | 0.05 | SEMITRANS 4 |
SKM75GB128D | 100 | 1.9 | 0.16 | 0.31 | 0.3 | SEMITRANS 2 |
SKM100GB128D | 145 | 1.9 | 0.175 | 0.37 | 0.21 | SEMITRANS 2 |
SKM145GB128D | 190 | 1.9 | 0.21 | 0.43 | 0.16 | SEMITRANS 2 |
SKM150GB128D | 200 | 1.9 | 0.08 | 0.46 | 0.15 | SEMITRANS 3 |
SKM200GB128D | 300 | 1.9 | 0.125 | 0.62 | 0.1 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB128D | 370 | 1.9 | 0.17 | 0.66 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB128D | 565 | 1.9 | 0.11 | 0.8 | 0.06 | SEMITRANS 3 |
SKM300GA12T4 | 420 | 1.85 | 0.2 | 0.45 | 0.11 | SEMITRANS 4 |
SKM400GA12T4 | 610 | 1.8 | 0.22 | 0.505 | 0.07 | SEMITRANS 4 |
SKM600GA12T4 | 910 | 1.8 | 0.177 | 0.6 | 0.05 | SEMITRANS 4 |
SKM50GB12T4 | 80 | 1.85 | 0.098 | 0.325 | 0.53 | SEMITRANS 2 |
SKM75GB12T4 | 110 | 1.85 | 0.15 | 0.36 | 0.38 | SEMITRANS 2 |
SKM100GB12T4 | 160 | 1.8 | 0.165 | 0.4 | 0.27 | SEMITRANS 2 |
SKM150GB12T4 | 230 | 1.8 | 0.18 | 0.41 | 0.19 | SEMITRANS 2 |
SKM200GB12T4 | 310 | 1.8 | 0.185 | 0.425 | 0.14 | SEMITRANS 3 |
SKM300GB12T4 | 420 | 1.85 | 0.2 | 0.45 | 0.11 | SEMITRANS 3 |
SKM400GB12T4 | 610 | 1.8 | 0.22 | 0.505 | 0.07 | SEMITRANS 3 |
SKM600GA176D | 660 | 2 | 0.29 | 0.89 | 0.04 | SEMITRANS 4 |
SKM 800GA176D | 830 | 2 | 0.23 | 1.03 | 0.04 | SEMITRANS 4 |
SKM 75GB176D | 80 | 2 | 0.21 | 0.59 | 0.38 | SEMITRANS 2 |
SKM 100GB176D | 125 | 2 | 0.28 | 0.68 | 0.24 | SEMITRANS 2 |
SKM 145GB176D | 160 | 2 | 0.25 | 0.63 | 0.19 | SEMITRANS 2 |
SKM 200GB176D | 260 | 2 | 0.36 | 0.76 | 0.12 | SEMITRANS 3 |
SKM 400GB176D | 430 | 2 | 0.33 | 0.88 | 0.08 | SEMITRANS 3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。