产品介绍:
CBB电容器采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线或者CP线引出而成
产品特点:
1、自愈性好,寿命长,阻止湿度涌入特强
2、容量和损耗随温度频率具有高稳定性
3、极低内部温升,低噪音
4、损耗因素小,绝缘电阻高
5、高频损耗小,内部与温升小
6、阻燃性达UL94/V-0级
产品应用范围:
1、频率高,低损耗,各种交直流脉冲较大的电路
2、电子式镇流器、开关模式电源供应器
3、电视机和家用电器电路以及节能灯线路中
产品参数:
100V | ||||||
规格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
153 | 0.015 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
223 | 0.022 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
333 | 0.033 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
473 | 0.047 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | 12 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
105 | 1.0 | 17 | 13 | 6.5 | 15 | 0.8 |
250V | ||||||
规格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
153 | 0.015 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
223 | 0.022 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
333 | 0.033 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
473 | 0.047 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | 12 | 11 | 6.0 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | 12 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 |
105 | 1.0 | 17 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
400V-450V | ||||||
规格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 12 | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
223 | 0.022 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
473 | 0.047 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | 12 | 8.5 | 5 | 10 | 0.6 |
683 | 0.068 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 17 | 10 | 5.5 | 15 | 0.6 |
334 | 0.33 | 17 | 11 | 6.5 | 15 | 0.6 |
105 | 1.0 | 22 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 |
450V-630V | ||||||
规格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
223 | 0.022 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
473 | 0.047 | 12 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
683 | 0.068 | 12 | 11 | 6.5 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 17 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 |
224 | 0.22 | 17 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 |
334 | 0.33 | 17 | 13 | 7 | 15 | 0.8 |
105 | 1.0 | 22 | 17.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。