臭氧功能:
臭氧具有强氧化性,有4大功用:氧化、灭菌、脱色、除味。
臭氧的应用主要是灭菌消毒。这主要是因为臭氧有的氧化能力,臭氧在1定浓度下能与细菌、病毒、病原体等微生物产生生化反应。臭氧具有很高的能量,在常温、常压下很快自行分解为氧( O2)和单个氧原子(O),单个氧原子具有很强的活性,对细菌、病毒、病原体等微生物具有较强的氧化作用。
空气源中型臭氧发生器参数列表 | ||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 m3/h | 臭氧浓度g/m3 | 冷却水流量 m3/h | 额定功率 | 体 积 |
zw-G-2-50g | 50 | 1.75-2.25 | 22-30 | 0.15-0.20 | 0.80-0.90 | 6008001600 |
zw-G-2-80g | 80 | 2.80-3.60 | 22-30 | 0.24-0.32 | 1.28-1.44 | 10008001600 |
zw-G-2-100g | 100 | 3.50-4.50 | 22-30 | 0.3-0.4 | 1.6-1.8 | 11008001700 |
zw-G-2-200g | 200 | 7.0-9.0 | 22-30 | 0.6-0.8 | 3.2-3.6 | 12008001700 |
zw-G-2-300g | 300 | 10.5-13.5 | 22-30 | 0.9-1.2 | 4.8-5.4 | 12008001700 |
zwG-2-500g | 500 | 17.5-22.5 | 22-30 | 1.5-2.0 | 8.0-9.0 | 14008001700 |
zw-G-2-600g | 600 | 21-27 | 22-30 | 1.8-2.4 | 9.6-10.8 | 14008001700 |
zw-G-2-800g | 800 | 28-36 | 22-30 | 2.4-3.2 | 12.8-14.4 | 19008001700 |
氧气源中型臭氧发生器参数列表 | ||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧 | 冷却水流量 | 额定功率 | 体 积 |
zw-G-2-50g | 50 | 0.45-0.65 | 80-120 | 0.10-0.15 | 0.40-0.50 | 380840460 |
zw-G-2-80g | 80 | 0.72-1.04 | 80-120 | 0.16-0.24 | 0.64-0.80 | 8006001600 |
zw-G-2-100g | 100 | 0.90-1.30 | 80-120 | 0.2-0.3 | 0.80-1.0 | 8006001600 |
zw-G-2-200g | 200 | 1.80-2.60 | 80-120 | 0.4-0.6 | 1.6-2.0 | 11008001700 |
zw-G-2-300g | 300 | 2.70-3.90 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 11008001700 |
zw-G-2-500g | 500 | 4.50-6.50 | 80-120 | 0.6-0.9 | 2.4-3.0 | 13008001700 |
zwG-2-600g | 600 | 5.40-7.80 | 80-120 | 1.2-1.8 | 4.8-6.0 | 13008001700 |
zw-G-2-800g | 800 | 7.20-10.4 | 80-120 | 1.6-2.4 | 6.4-8.0 | 14008001700 |
空气源大型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧 | 冷却水流量 | 功 率 | 体 积 | 重 量 |
zw-G-2-1000g | 1 | 35-50 | 20-35 | 3-4 | 14.5-17 | 19009301900 | 1.3 |
zw-G-2-2000g | 2 | 70-100 | 20-35 | 6-8 | 14.5-17 | 240018001900 | 2.1 |
zwG-2-3000g | 3 | 105-150 | 20-35 | 9-12 | 14.5-17 | 240023001900 | 2.7 |
zw-G-2-4000g | 4 | 140-200 | 20-35 | 12-16 | 14.5-17 | 300024002120 | 3.5 |
zw-G-2-5000g | 5 | 175-250 | 20-35 | 15-20 | 14.5-17 | 300025002120 | 4.6 |
zw-G-2-6000g | 6 | 210-300 | 20-35 | 18-24 | 14.5-17 | 300026002120 | 5.4 |
zw-G-2-8000g | 8 | 280-400 | 20-35 | 24-32 | 14.5-17 | 360027002120 | 7.8 |
zw-G-2-10000g | 10 | 350-500 | 20-35 | 30-40 | 14.5-17 | 360028502300 | 9.1 |
zwG-2-15000g | 15 | 525-750 | 20-35 | 45-60 | 14.5-17 | 420032002500 | 12.8 |
zwG-2-20000g | 20 | 700-1000 | 20-35 | 60-80 | 14.5-17 | 490036502800 | 16.5 |
zw-G-2-25000g | 25 | 875-1250 | 20-35 | 75-100 | 14.5-17 | 490040003000 | 20.4 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。