Part Features | • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications • Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications • Internal barrel serrations assure good |
Stud Hole Size (In.) | 27/100 |
Stud Hole Size (mm) | 6.9 |
Insulation Material | Nylon |
Maximum Copper Conductor Size (AWG STR) | 14 |
Maximum Copper Conductor Size (AWG SOL) | 14 |
Minimum Copper Conductor Size (AWG STR) | #16 |
Minimum Copper Conductor Size (AWG SOL) | #16 |
Maximum Metric Conductor Size (mm²) | 2.5 |
Minimum Metric Conductor Size (mm²) | 1.5 |
Wire Strip Length (mm) | 6.4 |
Wire Strip Length (In.) | 0.25 |
Standards Met | UL Listed 587H E52164; CSA Certified LR31212 |
Base Material | Copper |
Maximum Voltage (kV) | 0.6 |
Maximum Voltage (V) | 600 |
Finish/Coating | Tin-Plated |
Color Code | Blue |
Barrel Type | Insulation Grip Sleeve |
Barrel Length (mm) | 13.5 |
Barrel Length (In.) | 0.53 |
Flammability Rating | UL 94 V-2/UL 94 HB |
Insulation Diameter (In.) | 0.16 |
Insulation Diameter (mm) | 4.1 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 221 |
Maximum Wire Insulation Diameter (mm) | 4.1 |
Maximum Wire Insulation Diameter (In.) | 0.16 |
Minimum Wire Insulation Diameter (In.) | 0.16 |
Minimum Wire Insulation Diameter (mm) | 4.1 |
Overall Length (mm) | 26.9 |
Overall Length (In.) | 1.06 |
Overall Width (In.) | 0.44 |
Overall Width (mm) | 11.2 |
Tongue Length (In.) | 0.53 |
Tongue Length (mm) | 13.5 |
Tongue Thickness (mm) | 0.8 |
Tongue Thickness (In.) | 0.03 |
Tongue Width (In.) | 0.44 |
Tongue Width (mm) | 11.2 |
Sub Brand | Pan-Term |
Packaging Type | Bottle |
Product Type | Ring Terminal |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。