精密天平-ME802E产品介绍
◆超大的背亮式LCD显示屏, 方便读取数据
◆SmartOperation 智能操作 - 直观的用户界面
◆5个类似触屏手感的按钮
◆内置的日期与时间 - 符合ISO/GLP 文档要求
◆可拆卸的防风罩和秤盘支架 - 易于清洁
◆前置水平指示器和超大的水平调节脚 - 保证天平的稳定
◆加固的金属机架 - 坚固 ;坚固而持久的金属机架可以保护敏感的称量传感器远离环境的影响和干扰
◆耗电量可降低 50%
精密天平-ME802E产品参数
型号 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | ME802 | ME1002 | ME2002 | ME3002 | ME4001 | |
称量值(g) | | | | | | | | | | |
可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |
校正技术 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | 内校 | |
型号 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | ME802E | ME1002E | ME2002E | ME3002E | ME4002E | ME4001E |
称量值(g) | | | | | | | | | | |
可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
校正技术 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。