序号 |
项目 | 技术指标 | |
不带阀门定位器 | 带阀门定位器 | ||
1 | 基本误差 | ±5% | ±1% |
2 | 回差 | 3% | 1% |
3 | 死区 | 3% | 0.4% |
4 | 泄漏量 | ±0.01%X阀额定容量,对KV≤4,Q泄≈0 | |
5 | 额定流量系数偏差KV≤5 | ±20% | |
额定流量系数偏差KV>5 | ±10% |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。