超低氮WNS燃气蒸汽锅炉是我集团公司引进*,根据国内、外*技术和经验设计而成的锅壳式三回程湿背式燃油(气)锅炉,具有高效、节能、环保、超低氮排放的优势,有效的把氮氧化合物排放控制在27mg以内,处于国内水平。锅炉运行自动化,燃料经燃烧器雾化后,形成的火焰充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,并在此转向进入第三回程,即为光管束区,随后经后烟箱流入烟囱,最后排入大气。
性能优势:
设计结构:
卧式全湿背式结构,整体布置紧凑,美观大方。
大容量:
充足的蒸汽储藏空间和受热面,令锅炉能高效率地产生高品质蒸汽和较高的热功率。
烟箱:
烟箱门采用德国铰链式大开门结构,窗户式方便开启,保温效果好,便于维修、清查、清理。
波纹炉胆:
本系列锅炉采用全波形炉胆,增强烟气流动,又有效的提高单位面积和单位体积的传热效果,增加了炉胆的强度和弹性,在锅炉热膨胀过程中有效地保护受压元件,避免由于应力增加而破坏。
螺纹烟管:
采用流水线全自动施压工作,烟管螺纹对烟气流阻时,传热系数比普通烟管高1.2倍,强化传热,提高锅炉热效率。
尾部冷凝器:
外置一体化翅片管式节能器、外置独立式冷凝器,吸收潜热,降低排烟温度,使锅炉热效率提高到98%以上,采用ND钢或不锈钢材质、结构紧凑、方便维护。
全自动控制:
采用可编程逻辑控制器PLC与触摸屏相结合并加装按键,实现手动和自动双路智能化的控制系统。设有的在线帮助、多级中文弹出式菜单和故障维修指南,极大地方便了用户操作维护。的安全连锁保护功能,能确保安全高效运行。
技术参数:
超低氮蒸汽锅炉
型号 | WNS0.5 | WNS0.7 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力 | Mpa | (0.7)(1.0)1.25(1.6) | ||||||||||
额定温度 | ℃ | (170)(184)194(204) | ||||||||||
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | |
受热面积 | m² | 17.25 | 28.53 | 50.41 | 76.8 | 93.57 | 115.94 | 174.63 | 340.1 | 379 | 658.14 | |
锅炉热效率 | % | ≥92 | ||||||||||
适用燃料 | / | 天然气、轻油 | ||||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 41.8 | 59.9 | 83.5 | 169 | 252 | 334 | 463 | 818.4 | 1156 | 1541 |
轻柴油 | kg | 34.4 | 49.4 | 68.84 | 139.43 | 207 | 278 | 412 | 677.3 | 969 | 1292 | |
锅炉水容积 | m³ | 0.78 | 1.58 | 1.8 | 3.3 | 5 | 6 | 9 | 11.6 | 11.8 | 13.5 | |
外形尺寸尺寸(L*W*H) | mm | 2820*1340*1485 | 2800*1566*1732 | 2656*1750*1842 | 3750*1900*2150 | 4095*2025*2388 | 4396*2300*2594 | 5300*2380*2650 | 6300*2700*3200 | 7150*3200*3540 | 10670*5100*4857 |
超低氮热水锅炉
型号 | WNS0.7 | WNS1.4 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS7 | WNS14 | ||
额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 14 | |
额定出水压力 | Mpa | (常压)(0.7)1.0(1.25) | ||||||
额定出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | |
额定回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
受热面积 | M² | 38.97 | 64.96 | 112.48 | 165.99 | 262.79 | 546.5 | |
设计热效率 | % | ≥92 | ||||||
适用燃料 | / | 天然气、轻油 | ||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 81.55 | 155.82 | 301 | 449 | 764.99 | 1513.39 |
轻油 | Kg/h | 69.16 | 155.82 | 253.78 | 378.65 | 644.99 | 1275.99 | |
锅炉水容积 | m³ | 2.6 | 3.3 | 6 | 9 | 11.6 | 27.6 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3370*1500*1690 | 3750*1900*2100 | 4340*2250*2600 | 5300*2380*2650 | 6373*2640*3124 | 9300*3330*3848 |
系统图:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。