光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | ||||
中心波长 | nm | 1310,1550 | 1310/1550 | 1064,980 | 850 | |
带宽 | nm | +/-40 | +/-40 | +/-20 | +/-20 | |
衰减范围 | dB | 65 | 60 | 60 | 55 | |
插入损耗 | dB | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
最小回损 | dB | 50 | ||||
光纤类型 |
| SMF-28e | HI 1060 | HI 780 | ||
可调精度(dB) | N | 0.02 | ||||
偏振相关损耗 |
| 0.10 | 0.15 | |||
尺寸(LxMxH) (mm) |
| 26x18x8 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。