光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | ||||
中心波长 | nm | 1550 | 1310 | 1064 | 980 | 850 |
工作波长范围 | nm | ±50 | ±50 | ±30 | ±10 | ±10 |
23℃时插入损耗 | dB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
最小回损 | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
光功率(CW) | mW | 300 | ||||
光纤类型 | - | PM1550 | PM1310 | PM980 | PM980 | PM850 |
SMF-28E | SMF-28E | Hi1060 | Hi1060 | SM800 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。