光电特性:
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长 | nm | 1310, 1480 或者 1550 |
最小带宽 | nm | ±15 |
典型插入损耗 | dB | 0.5 |
插入损耗 | dB | 0.7 |
法拉第镜片旋转角度(单次偏转) | ° | 90 |
波长和温度的旋转角度公差 | ° | 3 |
偏振相关损耗 | dB | 0.10 |
光功率 | mW | 300 |
承载力 | N | 5 |
尺寸 | mm | Φ4.5x25 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。