光电特性:
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 980 |
工作波长范围 | nm | ±5 |
典型峰值隔离度 | dB | 25 |
23℃时隔离度 | dB | 22 |
23℃时典型插入损耗 | dB | 1.3 |
23℃时插入损耗 | dB | 1.5 |
23℃时最小消光比,仅适用于PM | dB | 20 |
最小回损(输入/输出) | dB | 45 |
最小串扰 | dB | 45 |
平均光功率 | W | 总共: 20 (包括端口1 & 端口2) |
ns脉冲的峰值功率 | kW | 10 |
拉伸载荷 | N | 5 |
封装尺寸 | mm | 70x28x26 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。