光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |||
级别 | - | 单级 | 双级 | ||
等级 | - | P | A | P | A |
中心波长 | nm | 1064 | |||
23℃时最小隔离度 | dB | 32 | 28 | 45 | 42 |
23℃时典型插入损耗 | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
23℃时最小消光比(仅适用于B型) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
23℃时最小消光比(仅适用于F型) | dB | 22 | 20 | 22 | 20 |
最小回波损耗(输入/输出) | dB | 50/50 | |||
光功率(CW) | mW | 300 | |||
光纤类型 | - | PM保偏熊猫光纤 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。