光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |||
级别 | - | 双级 | 单级 | ||
中心波长 | nm | 1310,1550 | 1310,1550 | 1064 | |
23℃时插入损耗 | dB | 0.80 | 0.70 | 2.1 | |
典型隔离度 | dB | 51 | 35 | 35 | |
最小隔离度 | dB | 42 | 20 | 25 | |
23℃时最小消光比 | dB | 25 | 20 | 20 | |
最小回损 | dB | 50 | |||
光功率(CW) | mW | 300 | |||
光纤类型 | 端口1 & 2 | - | 保偏光纤 | ||
端口3 | - | 保偏光纤或者单模SMF-28E or Hi1060 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。