光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | ||||
级别 | - | P | A | P | A | |
中心波长 | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |||
工作波长范围 | nm | ±40 | ±20 | |||
23℃时插入损耗 | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
23℃时最小消光比 | dB | 22 | 20 | 22 | 20 | |
最小回损 | dB | 50 | ||||
光功率(CW) | mW | 300 | ||||
光纤类型 | 端口1 & 2 | - | 保偏光纤 | |||
端口3 | 保偏光纤或者单模SMF-28E 或者 Hi1060 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。