- 型号: GF/F系列
- 材料名称:玻璃纤维滤纸
- 应用:过滤滤纸、滤纸培养基、电化学系统隔离膜等
- 标准包装: 参考规格表
- 概述:一种孔隙率最小的玻璃纤维滤膜(0.6-0.8um),无粘结剂,流速快,负载力很高。环境标准中固废浸出毒性实验就是以GF/F为分离介质,沿用至今。GF/F是“水质叶绿素测定"的标准玻璃纤维滤膜。GF/F致密的毛细结构,可用于DNA吸附和纯化,或过滤细小的析出蛋白。GF/F通常与GF/D组成梯度过滤膜,处理大量的粘稠或难滤的生化溶液、流体及核酸样本。
主要参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whatman沃特曼 F系列玻璃纤维纸 | ||||||
产品型号 | 描述 | 液体中颗粒保留(um) | 过滤速度(大约值)(herzberg(s)) | 空气流速(s/100ml/in²) | 厚度(um) | 基本重量(g/m²) |
GF/F | 中速、高负荷 | 0.7 | 325 | 19 | 420 | 75 |
颗粒保留率 | 98% | |||||
GF/F系列玻璃纤维滤纸 | ||||||
产品型号 | 形状描述 | 尺寸描述 | 包装规格(片/包) | |||
GF/F-1825-021 | 圆片 | 直径21mm | 100 | |||
GF/F-1825-024 | 圆片 | 直径24mm | 100 | |||
GF/F-1825-025 | 圆片 | 直径25mm | 100 | |||
GF/F-1825-037 | 圆片 | 直径37mm | 100 | |||
GF/F-1825-042 | 圆片 | 直径42mm | 100 | |||
GF/F-1825-047 | 圆片 | 直径47mm | 100 | |||
GF/F-1825-055 | 圆片 | 直径55mm | 100 | |||
GF/F-1825-070 | 圆片 | 直径70mm | 100 | |||
GF/F-1825-090 | 圆片 | 直径90mm | 100 | |||
GF/F-1825-110 | 圆片 | 直径110mm | 100 | |||
GF/F-1825-125 | 圆片 | 直径125mm | 100 | |||
GF/F-1825-142 | 圆片 | 直径142mm | 100 |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。