功能特点 |
---|
- 材料名称: 钴酸锂正极材料电池粉
- 应用:电池正极材料
- 标准包装:200克/瓶
- Material Name:LiCoO2
- Application: Powder for Li-ion battery anode
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 测试设备及其方法 | |
化学组成 | Li | % | 7.0±0.4 | 6.99 | AAS/ICP |
Co | % | 60.0±1.0 | 59.56 | EDTA 滴定法 | |
不纯物 | Fe | ppm | ≤100 | 35 | AAS/ICP |
Ni | ppm | ≤100 | 16 | AAS/ICP | |
Na | ppm | ≤100 | 29 | AAS/ICP | |
Cu | ppm | ≤50 | 3 | AAS/ICP | |
粒度分布 | D10 | μm | ≥5.0 | 5.8 | MasterSize 2000,Laser Particle Size analyser;Hydro2000MU; 样品量:2g; 分散剂:水; 折射率:1.330; |
D50 | μm | 15.0 ± 2.0 | 14.1 | ||
D90 | μm | ≤40.0 | 29.7 | ||
Dmax | μm | ≤65.0 | 52.8 | ||
pH | / | 10.0-11.0 | 10.5 | pH 计 | |
水份 | ppm | ≤500 | 210 | 高温差重法(150℃真空干燥2h) | |
比表面积 | m2/g | 0.20±0.10 | 0.18 | 3H-2000A 型; 吸附质:高纯N2:He=4:1 BET 管:9mm 的U 型管 | |
振实密度 | g/cm3 | ≥2.5 | 2.82 | 振实密度仪: 振动频率: 100~300 次/min; 振幅:3mm;振动次数: 4000 次; 量筒100 ml;样本量100g | |
放电容量 | mAh/g | ≥155.0 | 158.6 | CR2032 型电池 效率 0.1C/0.1C,3.0~4.3V | |
效率 | % | ≥90.0 | 94.8 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。