技术参数 | |||
---|---|---|---|
Item 项目 | Lower Limit 下限值(%) | Upper Limit 上限值(%) | Typical Value 典型值 |
Total solid content/ 固含量 | 20 | 35 | 26.0 |
PH(25℃) | 3.5 | 5.5 | 4.5 |
BF viscosity(BM type,25℃) (mPa.s)/粘度 | -- | -- | 15 |
暂无内容
暂无内容
深圳市科晶智达科技有限公司
免费会员
技术参数 | |||
---|---|---|---|
Item 项目 | Lower Limit 下限值(%) | Upper Limit 上限值(%) | Typical Value 典型值 |
Total solid content/ 固含量 | 20 | 35 | 26.0 |
PH(25℃) | 3.5 | 5.5 | 4.5 |
BF viscosity(BM type,25℃) (mPa.s)/粘度 | -- | -- | 15 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。