具有良好的电化学性能,主要用于动力电池制造。Summary: Has good performance in electrochemistry ,Material for li-ion battery Cathode.
功能特点 |
---|
- 材料名称: 富锂锰基正极材料电池粉
- 应用:电池正极材料
- 标准包装:200克/瓶
主 要 参 数 SPECIFICATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 测试仪器或方法 | |
杂质含量 | Na | ppm | ≤300 | 140 | ICP 或 AAS |
Ca | ppm | ≤300 | 76 | ICP 或 AAS | |
Fe | ppm | ≤100 | 18 | ICP 或 AAS | |
Cu | ppm | ≤50 | 9 | ICP 或 AAS | |
H2O | ppm | ≤800 | 450 | 干燥减量法 | |
振实密度 TD | g/cm3 | ≥1.50 | 1.72 | 振实密度仪 | |
粒度 D10 | μm | ≥3.00 | 4.50 | 激光粒度仪 | |
粒度 D50 | μm | 10.00±2.00 | 9.57 | ||
粒度 D90 | μm | ≤30.00 | 18.50 | ||
比表面 SSA | m2/g | 0.50~1.50 | 0.88 | 比表面仪 | |
pH | ﹣ | ≤11.50 | 10.98 | pH 酸度计 | |
克容量发挥 | mAh/g | 200-210 | 全电池测试:2.5-4.6V,0.1C |
暂无内容
暂无内容
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。