主要参数 | |
---|---|
粒度分布(D50)(μm) Partical Distribution (D50) | 19.0-23.0 |
水分(%) Moisture | ≤0.12 |
碳含量(%) Carbon content | ≥99.50 |
振实密度(g/cm³) Tap Density | ≥0.99 |
比表面积(m²/g) Specific surface area | ≤4.2 |
容量(mAh/g) First capacity | 323.1 |
效率(%) First efficiency | 92.8 |
挥发性(%) Volatile | 92.8 |
灰分(%) Ash | ≤0.15 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。