申明:此文资料属于星光发电机组公司所有,不得转载和复印,否则追求法律责任。

机组型号 Set Type | 输出功率 Rated output (KW/KVA) | 柴油机型号 Motor Type | 发电机型号 Gen Type | 额定转速 Rated Speed (V) | 额定电流 Rated output (A) | 外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) | 机组重量 Weight (kg) |
XG-50GF | 50/62.5 | 4135D-1 | | 1500 | 90 | 2300×800×1350 | 1750 |
XG-75GF | 75/93.5 | 6135D-1 | TFW | 1500 | 135.3 | 2800×950×1450 | 2250 |
XG-90GF | 90/113 | 6135AD | TFW | 1500 | 162.4 | 2800×950×1450 | 2350 |
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | TFW | 1500 | 180.4 | 2800×950×1450 | 2750 |
XG-120GF | 120/150 | 6135JZD | TFW | 1500 | 216.5 | 2800×950×1450 | 2750 |
XG-150GF | 150/188 | 6135AZD-1 | TFW | 1500 | 271 | 2850×950×1650 | 2800 |
XG-200GF | 200/250 | G128ZLD2 | TFW | 1500 | 361 | 2800×1200×1650 | 2800 |
XG-250GF | 250/313 | 12V135JZD | TFW | 1500 | 451 | 3300×1420×1700 | 3500 |
XG-250GF | 250/313 | G128ZLD1 | TFW | 1500 | 451 | 2900×1200×1700 | 2900 |
XG-300GF | 300/375 | 12V135AZD | TFW | 1500 | 541 | 3300×1420×1700 | 3800 |
XG-350GF | 350/437.5 | 12V135AZLD | TFW | 1500 | 630 | 3400×1420×1700 | 4200 |
XG-400GF | 400/500 | 12V135BZLD | TFW | 1500 | 720 | 3400×1440×1900 | 4300 |
XG-500GF | 500/625 | 12V135BZLD1 | TFW | 1500 | 900 | 3600×1440×1900 | 4500 |
机组型号 | 额定输出功率 | 柴油机 | 发电机型号 | 耗油量 | 外形尺寸 | 机组重量 | ||||
容量 | 功率 | 电流 (A) | 型号 | 额定功率 | 柴油 | 机油 | ||||
XG-75GF | 113 | 75 | 135 | SC5D122D | 90 | TFW-75-4 | 208 | 1.8 | 2100×800×1600 | 1400 |
XG-100GF | 125 | 100 | 180 | SC5D160D | 116 | TFW-100-4 | 208 | 1.8 | 2100×880×1600 | 1400 |
XG-120GF | 150 | 120 | 217 | SC8D200D | 145 | TFW-120-4 | 215 | 1.8 | 24000×880×1800 | 1500 |
XG-130GF | 162.5 | 130 | 235 | SC8D200D | 145 | TFW-130-4 | 210 | 1.8 | 2600×880×1800 | 1600 |
XG-200GF | 250 | 200 | 361 | SC10D300D | 221 | TFW-200-4 | 209 | 1.9 | 2950×1100×1650 | 2400 |
XG-250GF | 312.5 | 250 | 450 | SC10D350D | 260 | TFW-250-4 | 211 | 1.9 | 2950×1100×1650 | 2600 |
友情提醒:江苏星光发电设备有限公司专业生产销售各类发电机、发电机组、柴油发电机、柴油发电机组产品,同时是国内的200KW上柴柴油发电机制造厂家,秉承“合作共赢”的经营理念,我们随时为您提供设计、供应、调试、维修服务,欢迎前来咨询报价。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。