详细信息
名称Appellation | 单位/Unit | LUYU-25 | |||
发动机型号 | 云内490 | ||||
发动机功率 | (kw) | 38 | |||
整机质量 | (kg) | 4200 | |||
轴距 | (mm) | 1735 | |||
最小离地间隙 | (mm) | 110 | |||
爬坡度(满载) | (°) | 10 | |||
速度(空载高速) | (km/h) | 20 | |||
最小转弯半径 | (m) | 2.4 | |||
额定起重质量 | (kg) | 2500 | |||
货叉长度 | (mm) | 1200 | |||
货叉外侧调节度 | (°) | 1100 | |||
载荷中心距 | (mm) | 600 | |||
门架前倾角 | (°) | 12 | |||
门架后倾角 | (°) | 6 | |||
外型尺寸 | (mm) | 4150x1300x2250 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。