详细信息
型号 | 单位 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD50 | CPCD70 | CPCD100 | ||
发动机型号Engine model | 新柴490 | 锡柴6110 | ||||||||||||
发动御助率Engine power | KW/rpm | 40/2400 | 83/2000 | |||||||||||
驾驶方式raring way | 座驾式 | |||||||||||||
额定起重量Rated weight | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | ||
载荷中心距Load center distance | mm | 500 | 600 | |||||||||||
标准门架起升高度Standard gan lift height | mm | 3000 | ||||||||||||
起升速度Lifting speed | 空载No load | mm/s | 580 | 580 | 470 | 370 | 530 | 350 | ||||||
满载Full load | mm/s | 550 | 550 | 450 | 340 | 510 | 330 | |||||||
行驶速度Driving speed | 空载No load | km/h | 20 | 29 | 28 | |||||||||
满载Full load | km/h | 19 | 24 | 24 | ||||||||||
牵引力Largest traction | 空载No load | kN | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 45 | 45 | 49 | |
满载Full load | kN | 12.1 | 14.7 | 12.1 | 14.7 | 11.3 | 14 | 11.3 | 14 | 63 | 63 | 69 | ||
爬坡能力Gradeability | 空载No load | % | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
满载Full load | % | 21 | 27 | 18 | 23 | 15 | 18 | 15 | 16.5 | 38 | 35 | 21 | ||
全长(不带货叉) Full length (without fork) | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 3405 | 3560 | 4280 | ||||||
全宽Ull width | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1995 | 1995 | 2165 | ||||||
全离(至护顶架) Full height (to the top of the roof) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2450 | 2510 | 2585 | ||||||
整机重且(含油水) Weight (oil and water) | kg | 3320 | 3368 | 4270 | 4700 | 8300 | 9650 | 12660 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。