光电特性:
参数 | 单位 | P 级 | A 级 |
工作波长 | nm | 1310, 1550 or L-Band | |
带宽 | nm | ±15 | |
典型隔离度 | dB | 40 | 40 |
典型插入损耗 | dB | 0.35 | 0.45 |
回损(进/出) | dB | ≥65/55 | ≥55/55 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | ≤0.1 |
光纤类型 |
| Corning SMF -28e | |
光纤长度 | m | 1米或者 | |
尺寸 | mm | Φ5.5xL35 | |
承受功率 | mW | 300 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。