光电特性:
参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 值 | 单位 |
响应度@900 | R | Vr= 0V | - | 0.6 | - | A/W |
暗电流 | Id | Vr= -5V | - | 1 | 2 | nA |
工作波长范围 | λ | - | 400 | 950 | 1100 | nm |
光敏面 | φ | - | - | 2 | - | mm |
带宽 | fc | - | - | - | - | GHz |
电容 | C | Vr= -5V | - | 40 | - | pf |
工作电压 | Vr | - | - | - | -5 | V |
工作温度 | Top | - | -30 | - | +65 | ℃ |
存储温度 | Tst | - | -40 | - | +85 | ℃ |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。