光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |||
类型 | - | PMWDM | |||
工作波长 | nm | 980,1550 | 1064,1550 | 980,1064 | |
工作带宽 | nm | ±10,±15 | ±5 | ||
插入损耗 | 泵浦 | dB | ≤ 0.7 | ≤ 0.8 | |
信号 | dB | ||||
指向性 | dB | ≥ 55 | |||
配置类型 | - | 1x2/2x2 | |||
光纤类型 | - | PM980 | |||
光功率 | w | 2 | |||
封装类型 | mm | Φ3.0×54, Φ3.0×70 | 90×14×8.5 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。