光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | ||||||
等级 |
| P | A | P | A | P | A | |
工作波长 | nm | 780,830 | 980,1064 | 1310,1480,1550,2000 | ||||
工作带宽 | dB | ±20 | ||||||
附加损耗 | dB | ≤ 0.6 | ≤ 0.8 | ≤ 0.4 | ≤ 0.6 | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | |
偏振损耗 | dB | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | |
插入损耗 | 50/50 | dB | ≤ 3.8 | ≤ 4.0 | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 | ≤ 3.4 | ≤ 3.6 |
5/95 | dB | ≤ 15.0/1.0 | ≤ 15.2/1.2 | ≤ 14.8/0.8 | ≤ 15.0/1.0 | ≤ 14.2/0.6 | ≤ 14.8/0.8 | |
1/99 | dB | ≤ 22.5/0.6 | ≤ 22.8/0.8 | ≤ 22.0/0.4 | ≤ 22.5/0.6 | ≤ 21.5/0.3 | ≤ 22.0/0.4 | |
指向性 | dB | ≥ 55 | ||||||
光功率 | w | 2 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。