光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |||||||
级别 | nm | 单级 | 双级 | ||||||
中心波长 | nm | 1310, 1480, 1550 | 1064 | 1310, 1480, 1550 | 1064 | ||||
等级 | - | P | A | P | A | P | A | P | A |
工作波长范围 | nm | ±20 | |||||||
典型插入损耗@23℃ | dB | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
最小消光比 | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
最小回损(输入/输出) | dB | 50/50 | |||||||
光功率(CW) | mw | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||
承载力 | N | 5 | |||||||
光纤类型 | - | PM保偏熊猫光纤 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。