光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |||||||
类型 | - | 类型 A | 类型 B | ||||||
中心波长 | nm | 1310 ~1550 | 1064 | 1030 | 1310 ~1550 | 1064 | 1030 | ||
工作波长范围 | nm | ±30 | ±20 | ±5 | ±5 | ±30 | ±20 | ±5 | ±5 |
典型峰值功率@23℃ | dB | 46 | 30 | 30 | 23 | 46 | 30 | 30 | 23 |
最小隔离度@23℃ | dB | 40 | 20 | 25 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 |
最小消光比 | dB | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 |
最小串扰 | dB | 50 | |||||||
光功率(CW) | mw | 300 | 100 | 300 | 100 | ||||
承载力 | N | 5 | |||||||
光纤类型 | - | PM保偏光纤 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。