光电特性:
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1030 |
工作波长范围 | nm | ±5 |
典型峰值隔离度 | dB | 23 |
典型插入损耗@ 23℃ | dB | 3.5 |
最小消光比@ 23℃ | dB | 18 |
回损 | dB | 50 |
最小串扰 | dB | 50 |
光功率(CW) | W | 总共:100(包括 端口1 & 端口 2) |
承载力 | N | 5 |
光纤类型 | - | PM光纤 |
封装尺寸 | mm | 34*8.4*8.4 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。