光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | |
类型 | - | PM 1xN 光开关 | |
工作波长 | nm | 532~1064 | 1250~1650 |
测试波长 | nm | 532/650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625 |
偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.5 | |
波长相关损耗 | dB | ≤ 0.25 | |
温度相关损耗 | dB | ≤ 0.25 | |
重复性 | dB | ≤ 0.02 | |
开关寿命 | - | 107 | |
切换周期 | ms | ≤ 10 | |
光纤类型 | - | 保偏光纤 | |
控制模式 | - | TTL, 5V, RS232C | |
封装尺寸 | mm | 135×60×35 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。