光电特性:
参数 | 单位 | 数值 | ||||
级别 | nm | 单级 | 双级 | |||
中心波长 | nm | 1064 | 1550 | 1064 | 1550 | |
工作波长范围 | nm | 1020~1100 | 1528~1565 | 1020~1100 | 1528~1565 | |
通道隔离度 | 信号通道 | dB | 30 | |||
泵浦通道 | dB | 12 | ||||
分光比 | % | 1/99, … 5/95 …, 50/50 | ||||
泵浦波长范围 | dB | 980±10 | ||||
插入损耗(泵浦到输出) | dB | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
最小消光比@23℃ | dB | 20 | ||||
最小回损 | dB | 45 | 50 | 45 | 50 | |
光功率(CW) | mW | 300 | ||||
承载力 | N | 5 | ||||
光纤类型 | - | PM保偏光纤, |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。