光电特性:
参数 | 单位 | 单级 | 双级 |
中心波长 | nm | 1310, 1480, 1550 | |
工作波长范围 | nm | ± 15 | |
附加损耗 | dB | 0.8 | 0.9 |
分光比 | % | 1 ± 0.5, 2 ± 0.4, 10 ± 2.0 | |
典型峰值隔离度 | dB | 40 | 55 |
最小消光比 | dB | 20 | |
最小回损 | dB | 50 | |
最小指向性 | dB | 50 | |
光功率(C W) | mW | 300 | |
光纤类型 | - | SMF-28 或者 PM光纤,用于分光端口,输入和输出端口为保偏光纤 |
包装:
发货:

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。