概述:镀999纯氮化钛电池壳。
主要参数 | ||
---|---|---|
产品参数 | 名称 | LIR2032镀氮化钛电池壳 |
壳体材质 | 316#不锈钢 | |
镀层材质 | 氮化钛 | |
镀层厚度 | 0.5um | |
镀层纯度 | 99.9% | |
封装后尺寸 | Φ20*3.2mm | |
正极壳尺寸 | Φ19.32±0.04*H2.8±0.04 | |
负极壳尺寸 | Φ19.95±0.04-0.02*H2.86±0.04 | |
不锈钢厚度 | 0.25mm | |
重量 | ≈1.7g |
暂无内容
暂无内容
深圳市科晶智达科技有限公司
免费会员
概述:镀999纯氮化钛电池壳
主要参数 | ||
---|---|---|
产品参数 | 名称 | LIR2032镀氮化钛电池壳 |
壳体材质 | 316#不锈钢 | |
镀层材质 | 氮化钛 | |
镀层厚度 | 0.5um | |
镀层纯度 | 99.9% | |
封装后尺寸 | Φ20*3.2mm | |
正极壳尺寸 | Φ19.32±0.04*H2.8±0.04 | |
负极壳尺寸 | Φ19.95±0.04-0.02*H2.86±0.04 | |
不锈钢厚度 | 0.25mm | |
重量 | ≈1.7g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中美贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-america.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中美贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。