中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月30日 20:33:14
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:19
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 65500 | 65700 | 65600 | -300 |
紫杂铜(79-81%) | 52400 | 52600 | 52500 | -300 |
破碎黄铜水箱 | 38600 | 38800 | 38700 | -100 |
破碎黄铜Fe<> | 43200 | 43400 | 43300 | -100 |
磷铜边料(高精) | 75500 | 75700 | 75600 | -300 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 60000 | 60200 | 60100 | -300 |
65黄铜边料(干净) | 50600 | 50800 | 50700 | -100 |
破碎紫铜(91-92%) | 60400 | 60700 | 60550 | -300 |
马达铜(92-93%) | 60900 | 61200 | 61050 | -300 |
水箱紫铜管(无绳) | 64700 | 64900 | 64800 | -300 |
美国2#铜(94-95%) | 62100 | 62400 | 62250 | -300 |
干净通讯线铜米 | 65800 | 66000 | 65900 | -300 |
1#电解铜 | 67650 | 67850 | 67750 | -400 |
国标无氧杆8mm | 68900 | 69100 | 69000 | -400 |
国标低氧杆8mm | 67300 | 67500 | 67400 | -300 |
美国柜装黄铜Fe<> | 47100 | 47300 | 47200 | -100 |
1#电解铜 * | 72500 | 72700 | 72600 | -450 |
1#铜管 | 65000 | 65200 | 65100 | -300 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 36800 | 37000 | 36900 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 46600 | 46800 | 46700 | -100 |
镀白磷铜边料 | 68700 | 68900 | 68800 | -300 |
镀白黄铜边料 | 47400 | 47600 | 47500 | -100 |
62黄铜边料(干净) | 49500 | 49700 | 49600 | -100 |
紫铜边料(干净) | 65400 | 65600 | 65500 | -300 |
2#铜(92-93%) | 61100 | 61400 | 61250 | -300 |
破碎紫铜(89-90%) | 59600 | 59900 | 59750 | -300 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 45300 | 45400 | 45350 | -100 |
机件黄铜 | 47400 | 47600 | 47500 | -100 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41000 | 41200 | 41100 | -100 |
马达铜(91-92%) | 60400 | 60700 | 60550 | -300 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 16450 | 16650 | 16550 | -100 |
进口洁净6063料 | 17250 | 17450 | 17350 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 16650 | 16850 | 16750 | -100 |
干净割胶铝线 | 18650 | 18850 | 18750 | -100 |
干净割胶铝皮 | 18450 | 18650 | 18550 | -100 |
干净散装唛仔 | 13200 | 13400 | 13300 | -100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 20600 | 20800 | 20700 | -100 |
国产A00批售送厂 * | 21860 | 21960 | 21910 | -150 |
破碎生铝(91-93%) | 17350 | 17550 | 17450 | -100 |
水箱铝复锭 | 18850 | 19050 | 18950 | -100 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 16550 | 16850 | 16700 | -100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 22250 | 22450 | 22350 | -100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 22800 | 22900 | 22850 | -150 |
破碎熟铝(90-92%) | 16250 | 16450 | 16350 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 15150 | 15350 | 15250 | -100 |
干净港装报纸板 | 17850 | 18050 | 17950 | -100 |
国产洁净6063新料 | 18050 | 18250 | 18150 | -100 |
国产A00批售送厂 | 20060 | 20160 | 20110 | -150 |
铝水箱 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12550 | 12750 | 12650 | -100 |
破碎铝复锭 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
进口拆钉6063料 | 17400 | 17600 | 17500 | -100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 22195 | 22355 | 22275 | -150 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15650 | 15850 | 15750 | -100 |
进口干净合金铝料 | 16050 | 16250 | 16150 | -100 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 22840 | 23040 | 22940 | +50 |
破碎锌(84-86%) | 18850 | 19050 | 18950 | +50 |
锌合金(压铸3#料) * | 26000 | 26200 | 26100 | +50 |
灰面锌(98%以上) | 21260 | 21460 | 21360 | +50 |
锌合金5#(旧料) | 22500 | 22700 | 22600 | +50 |
南华牌0#锌(批售) * | 25740 | 25940 | 25840 | +50 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22790 | 22990 | 22890 | +50 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24770 | 24970 | 24870 | +100 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24700 | 24900 | 24800 | +100 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26300 | 26400 | 26350 | +50 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 19150 | 19250 | 19200 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 18500 | 18800 | 18650 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 16950 | 17050 | 17000 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 13550 | 13750 | 13650 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 10650 | 10750 | 10700 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 10450 | 10550 | 10500 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 11750 | 11950 | 11850 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7600 | 7800 | 7700 | -- |
316回炉废料 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
201回炉料(深拉料) | 6150 | 6350 | 6250 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 12800 | 12900 | 12850 | -- |
430回炉料 | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
进口304回炉料18-8 | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 5250 | 5450 | 5350 | -- |
304精铸料 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 11950 | 12150 | 12050 | -- |
304无胶边料 | 13900 | 14000 | 13950 | -- |
201无胶边料 | 6150 | 6250 | 6200 | -- |
201胶纸/管料 | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
430无胶边料 | 5050 | 5150 | 5100 | -- |
430胶纸料 | 4950 | 5050 | 5000 | -- |
310熟料2520 | 25700 | 25900 | 25800 | -- |
410无胶边料 | 5050 | 5150 | 5100 | -- |
410胶纸边料 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
409无胶边料 | 4950 | 5050 | 5000 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 3290 | 3340 | 3315 | -- |
机件生铁 | 3290 | 3340 | 3315 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 3240 | 3290 | 3265 | -- |
刨丝(干净) | 2880 | 2980 | 2930 | -- |
统废 | 2820 | 2870 | 2845 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 5650 | 5700 | 5675 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 5940 | 5990 | 5965 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 5700 | 5750 | 5725 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 5780 | 5790 | 5785 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 5920 | 5970 | 5945 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 5830 | 5880 | 5855 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 6510 | 6560 | 6535 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
镀锌料 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
生铁硬钢 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
马口铁 | 3150 | 3200 | 3175 | -- |
钢筋切头 | 3500 | 3550 | 3525 | -- |
钢筋头 | 3400 | 3450 | 3425 | -- |
矽钢片 | 3270 | 3320 | 3295 | -- |
模具钢 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
中废 | 3130 | 3180 | 3155 | -- |
重废 | 3260 | 3310 | 3285 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
干净蛇皮铅 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
汽车电池(干) | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
蛇皮铅复锭 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
电动车电瓶 | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
电信电瓶 | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
废电瓶 | 7600 | 8200 | 7900 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 291000 | 293000 | 292000 | +1000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 173500 | 176500 | 175000 | +500 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 256500 | 259500 | 258000 | +500 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 246500 | 249500 | 248000 | +500 |
含银锡(银含量3%) | 360000 | 363000 | 361500 | +1000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 150500 | 151500 | 151000 | -500 |
纯镍废料 | 135300 | 135900 | 135600 | -- |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。