中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月02日 15:15:35
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:20
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 65200 | 65400 | 65300 | +800 |
紫杂铜(79-81%) | 52400 | 52600 | 52500 | +800 |
破碎黄铜水箱 | 37700 | 37900 | 37800 | +400 |
破碎黄铜Fe<> | 42300 | 42500 | 42400 | +400 |
磷铜边料(高精) | 74700 | 74900 | 74800 | +900 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 59800 | 60000 | 59900 | +800 |
65黄铜边料(干净) | 48900 | 49100 | 49000 | +400 |
破碎紫铜(91-92%) | 60200 | 60500 | 60350 | +800 |
马达铜(92-93%) | 60800 | 61100 | 60950 | +800 |
水箱紫铜管(无绳) | 64400 | 64600 | 64500 | +800 |
美国2#铜(94-95%) | 61900 | 62200 | 62050 | +800 |
干净通讯线铜米 | 65500 | 65700 | 65600 | +800 |
1#电解铜 | 66700 | 66900 | 66800 | +1000 |
国标无氧杆8mm | 68000 | 68200 | 68100 | +1000 |
国标低氧杆8mm | 67000 | 67200 | 67100 | +800 |
美国柜装黄铜Fe<> | 44600 | 44800 | 44700 | +400 |
1#电解铜 * | 71100 | 71300 | 71200 | +1100 |
1#铜管 | 64700 | 64900 | 64800 | +800 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 37400 | 37600 | 37500 | +600 |
美国柜装黄铜水箱 | 44100 | 44300 | 44200 | +400 |
镀白磷铜边料 | 68100 | 68300 | 68200 | +900 |
镀白黄铜边料 | 45200 | 45400 | 45300 | +500 |
62黄铜边料(干净) | 47800 | 48000 | 47900 | +400 |
紫铜边料(干净) | 65100 | 65300 | 65200 | +800 |
2#铜(92-93%) | 60900 | 61200 | 61050 | +800 |
破碎紫铜(89-90%) | 59400 | 59700 | 59550 | +800 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 42800 | 42900 | 42850 | +400 |
机件黄铜 | 44900 | 45100 | 45000 | +400 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 38700 | 38900 | 38800 | +400 |
马达铜(91-92%) | 60300 | 60600 | 60450 | +800 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 17700 | 17900 | 17800 | +550 |
进口洁净6063料 | 18650 | 18850 | 18750 | +550 |
国产洁净6063旧料 | 18000 | 18200 | 18100 | +550 |
干净割胶铝线 | 19900 | 20100 | 20000 | +550 |
干净割胶铝皮 | 19700 | 19900 | 19800 | +550 |
干净散装唛仔 | 14700 | 14900 | 14800 | +400 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 20550 | 20750 | 20650 | +450 |
国产A00批售送厂 * | 23710 | 23810 | 23760 | +680 |
破碎生铝(91-93%) | 17700 | 17900 | 17800 | +450 |
水箱铝复锭 | 20100 | 20300 | 20200 | +550 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 16900 | 17200 | 17050 | +450 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 22200 | 22400 | 22300 | +450 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 24400 | 24500 | 24450 | +650 |
破碎熟铝(90-92%) | 17150 | 17350 | 17250 | +450 |
拆水箱铝(85-87%) | 16250 | 16450 | 16350 | +400 |
干净港装报纸板 | 18950 | 19150 | 19050 | +500 |
国产洁净6063新料 | 19300 | 19500 | 19400 | +550 |
国产A00批售送厂 | 21970 | 22070 | 22020 | +680 |
铝水箱 | 15350 | 15550 | 15450 | +450 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 13400 | 13600 | 13500 | +450 |
破碎铝复锭 | 18400 | 18600 | 18500 | +500 |
进口拆钉6063料 | 18650 | 18850 | 18750 | +550 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 23805 | 23965 | 23885 | +700 |
破碎水箱铝(88-90%) | 16800 | 17000 | 16900 | +450 |
进口干净合金铝料 | 17200 | 17400 | 17300 | +450 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 21120 | 21320 | 21220 | +20 |
破碎锌(84-86%) | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
锌合金(压铸3#料) * | 24000 | 24200 | 24100 | -- |
灰面锌(98%以上) | 19540 | 19740 | 19640 | +20 |
锌合金5#(旧料) | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
南华牌0#锌(批售) * | 23960 | 24160 | 24060 | -- |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 21070 | 21270 | 21170 | +20 |
广西.云南0#锌(批售) * | 22900 | 23100 | 23000 | -10 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22830 | 23030 | 22930 | -10 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 24300 | 24400 | 24350 | -- |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 17550 | 17650 | 17600 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 17300 | 17600 | 17450 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 15300 | 15400 | 15350 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 12650 | 12850 | 12750 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8900 | 9000 | 8950 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 11900 | 12100 | 12000 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
316回炉废料 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
201回炉料(深拉料) | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 12700 | 12800 | 12750 | -- |
430回炉料 | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
进口304回炉料18-8 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 10450 | 10650 | 10550 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 5000 | 5200 | 5100 | -- |
304精铸料 | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
304无胶边料 | 13750 | 13850 | 13800 | -- |
201无胶边料 | 5900 | 6000 | 5950 | -- |
201胶纸/管料 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
430无胶边料 | 5000 | 5100 | 5050 | -- |
430胶纸料 | 4900 | 5000 | 4950 | -- |
310熟料2520 | 26600 | 26800 | 26700 | -- |
410无胶边料 | 5000 | 5100 | 5050 | -- |
410胶纸边料 | 4800 | 4900 | 4850 | -- |
409无胶边料 | 4900 | 5000 | 4950 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
机件生铁 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 3310 | 3360 | 3335 | -- |
刨丝(干净) | 2990 | 3090 | 3040 | -- |
统废 | 2940 | 2990 | 2965 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 5560 | 5610 | 5585 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 5850 | 5900 | 5875 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 5610 | 5660 | 5635 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 5690 | 5700 | 5695 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 5830 | 5880 | 5855 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 5740 | 5790 | 5765 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 6550 | 6600 | 6575 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 3260 | 3310 | 3285 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
镀锌料 | 3400 | 3450 | 3425 | -- |
生铁硬钢 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
马口铁 | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
钢筋切头 | 3570 | 3620 | 3595 | -- |
钢筋头 | 3470 | 3520 | 3495 | -- |
矽钢片 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
模具钢 | 3440 | 3490 | 3465 | -- |
中废 | 3240 | 3290 | 3265 | -- |
重废 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13150 | 13350 | 13250 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
干净蛇皮铅 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
汽车电池(干) | 7800 | 8000 | 7900 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
蛇皮铅复锭 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
电动车电瓶 | 8550 | 8650 | 8600 | -- |
电信电瓶 | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
废电瓶 | 7700 | 8300 | 8000 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 260500 | 262500 | 261500 | +2500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 147000 | 150000 | 148500 | +1500 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 230000 | 233000 | 231500 | +2000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 220000 | 223000 | 221500 | +2000 |
含银锡(银含量3%) | 338000 | 341000 | 339500 | +1000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 153000 | 154000 | 153500 | -1500 |
纯镍废料 | 136400 | 137000 | 136700 | -1000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。