广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

中金网佛山废旧金属早上参考价

2023年06月09日 10:01:26      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:23

分享:

佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 62700 62900 62800 -200
紫杂铜(79-81%) 49700 49900 49800 -200
破碎黄铜水箱 37600 37800 37700 -100
破碎黄铜Fe<> 42200 42400 42300 -100
磷铜边料(高精) 68400 68600 68500 -200
破碎杂线头铜米(90-92%) 57400 57600 57500 -200
65黄铜边料(干净) 47900 48100 48000 -100
破碎紫铜(91-92%) 57800 58100 57950 -200
马达铜(92-93%) 58200 58500 58350 -200
水箱紫铜管(无绳) 62000 62200 62100 -200
美国2#铜(94-95%) 59400 59700 59550 -200
干净通讯线铜米 63000 63200 63100 -200
1#电解铜 64450 64650 64550 -300
国标无氧杆8mm 65600 65800 65700 -300
国标低氧杆8mm 64500 64700 64600 -200
美国柜装黄铜Fe<> 45700 45900 45800 -100
1#电解铜 * 68600 68800 68700 -350
1#铜管 62300 62500 62400 -200
铜铝水箱45%Cu.53%Al 35000 35200 35100 -100
美国柜装黄铜水箱 45200 45400 45300 -100
镀白磷铜边料 64300 64500 64400 -200
镀白黄铜边料 45600 45800 45700 -100
62黄铜边料(干净) 46700 46900 46800 -100
紫铜边料(干净) 62600 62800 62700 -200
2#铜(92-93%) 58400 58700 58550 -200
破碎紫铜(89-90%) 57000 57300 57150 -200
欧洲柜装黄铜水箱 43900 44000 43950 -100
机件黄铜 46000 46200 46100 -100
H59黄杂铜(含杂≈7%) 39600 39800 39700 -100
马达铜(91-92%) 57700 58000 57850 -200
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 14150 14350 14250 --
进口洁净6063料 14950 15150 15050 --
国产洁净6063旧料 14350 14550 14450 --
干净割胶铝线 16200 16400 16300 --
干净割胶铝皮 16000 16200 16100 --
干净散装唛仔 12700 12900 12800 --
合金压铸铝锭(7#铝) 17750 17950 17850 --
国产A00批售送厂 * 18560 18660 18610 +70
破碎生铝(91-93%) 15050 15250 15150 --
水箱铝复锭 16400 16600 16500 --
国产干净机件生铝(Fe<> 14300 14600 14450 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 19400 19600 19500 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 19450 19550 19500 +50
破碎熟铝(90-92%) 14350 14550 14450 --
拆水箱铝(85-87%) 13350 13550 13450 --
干净港装报纸板 15450 15650 15550 --
国产洁净6063新料 15750 15950 15850 --
国产A00批售送厂 17260 17360 17310 +70
铝水箱 12200 12400 12300 --
带铁铝水箱(15%Fe) 10950 11150 11050 --
破碎铝复锭 15700 15900 15800 --
进口拆钉6063料 15100 15300 15200 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 18820 18980 18900 +50
破碎水箱铝(88-90%) 13850 14050 13950 --
进口干净合金铝料 13750 13950 13850 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21200 21400 21300 +70
破碎锌(84-86%) 17600 17800 17700 +50
锌合金(压铸3#料) * 24000 24200 24100 +50
灰面锌(98%以上) 19620 19820 19720 +70
锌合金5#(旧料) 20750 20950 20850 +50
南华牌0#锌(批售) * 23760 23960 23860 +60
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21130 21330 21230 +70
广西.云南0#锌(批售) * 22810 23010 22910 +200
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22770 22970 22870 +200
环保锌合金(压铸3#料) * 24300 24400 24350 +50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 14900 15100 15000 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 14150 14250 14200 --
304No.1(热轧)卷板3mm 14600 14900 14750 --
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 14350 14450 14400 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 11450 11650 11550 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 10700 10900 10800 --
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 8050 8150 8100 --
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 7850 7950 7900 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 9900 10100 10000 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6950 7150 7050 --
316回炉废料 21300 21500 21400 --
201回炉料(深拉料) 5850 6050 5950 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 10300 10400 10350 --
430回炉料 4350 4550 4450 --
进口304回炉料18-8 11350 11550 11450 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 9000 9200 9100 --
201回炉料(旧杂料) 4950 5150 5050 --
304精铸料 12100 12300 12200 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 10100 10300 10200 --
304无胶边料 11800 11900 11850 --
201无胶边料 5850 5950 5900 --
201胶纸/管料 5550 5750 5650 --
430无胶边料 4550 4650 4600 --
430胶纸料 4450 4550 4500 --
310熟料2520 30000 30200 30100 --
410无胶边料 4550 4650 4600 --
410胶纸边料 4350 4450 4400 --
409无胶边料 4450 4550 4500 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2870 2920 2895 --
机件生铁 2890 2940 2915 --
边角料(厚度≥4mm) 2820 2870 2845 --
刨丝(干净) 2620 2720 2670 --
统废 2670 2720 2695 --
螺纹钢Ф25广钢 4050 4100 4075 +20
螺纹钢Ф12韶钢 4340 4390 4365 +20
螺纹钢Ф25韶钢 4040 4090 4065 +20
普线Φ6.5mm韶钢 4180 4190 4185 +20
高线Φ6.5mm韶钢 4320 4370 4345 +20
高线(Φ6.5-8mm)广钢 4230 4280 4255 +20
冷板(鞍钢)1.0mm 5220 5270 5245 +20
冲边料(厚度≤4mm) 2730 2780 2755 --
剪切料(厚度≥4mm) 2710 2760 2735 --
镀锌料 2840 2890 2865 --
生铁硬钢 2890 2940 2915 --
马口铁 2690 2740 2715 --
钢筋切头 3110 3160 3135 --
钢筋头 3030 3080 3055 --
矽钢片 2950 3000 2975 --
模具钢 2980 3030 3005 --
中废 2760 2810 2785 --
重废 2870 2920 2895 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 13800 14000 13900 +50
电解铅锭1#(批售价) * 15150 15350 15250 +50
干净蛇皮铅 14750 14950 14850 +50
汽车电池(干) 8650 8850 8750 --
电解铅锭1#(批售价) 14400 14600 14500 +50
蛇皮铅复锭 15150 15350 15250 +50
电动车电瓶 9300 9400 9350 --
电信电瓶 8600 8700 8650 --
废电瓶 8550 9150 8850 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 188000 190000 189000 +1000
破碎锡块(Sn≈60-63%) 104000 107000 105500 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 168000 171000 169500 +1000
无铅锡渣(Sn≥94%) 166000 169000 167500 +1000
含银锡(银含量3%) 267000 270000 268500 +3000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 185000 186000 185500 +2500
纯镍废料 152500 158500 155500 +1500
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。