广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

中金网佛山废旧金属早上参考价

2023年07月03日 18:47:41      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:18

分享:

佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 63800 64000 63900 -700
紫杂铜(79-81%) 51000 51200 51100 -700
破碎黄铜水箱 37200 37400 37300 -400
破碎黄铜Fe<> 41800 42000 41900 -400
磷铜边料(高精) 72500 72700 72600 -700
破碎杂线头铜米(90-92%) 58600 58800 58700 -700
65黄铜边料(干净) 48300 48500 48400 -400
破碎紫铜(91-92%) 59000 59300 59150 -700
马达铜(92-93%) 59400 59700 59550 -700
水箱紫铜管(无绳) 63000 63200 63100 -700
美国2#铜(94-95%) 60500 60800 60650 -700
干净通讯线铜米 64200 64400 64300 -700
1#电解铜 64900 65100 65000 -850
国标无氧杆8mm 66050 66250 66150 -850
国标低氧杆8mm 65600 65800 65700 -700
美国柜装黄铜Fe<> 44100 44300 44200 -400
1#电解铜 * 68950 69150 69050 -950
1#铜管 63300 63500 63400 -700
铜铝水箱45%Cu.53%Al 35700 35900 35800 -300
美国柜装黄铜水箱 43600 43800 43700 -400
镀白磷铜边料 66200 66400 66300 -700
镀白黄铜边料 44400 44600 44500 -400
62黄铜边料(干净) 47200 47400 47300 -400
紫铜边料(干净) 63700 63900 63800 -700
2#铜(92-93%) 59500 59800 59650 -700
破碎紫铜(89-90%) 58200 58500 58350 -700
欧洲柜装黄铜水箱 42300 42400 42350 -400
机件黄铜 44400 44600 44500 -400
H59黄杂铜(含杂≈7%) 38200 38400 38300 -400
马达铜(91-92%) 58900 59200 59050 -700
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15600 15800 15700 --
进口洁净6063料 16650 16850 16750 --
国产洁净6063旧料 16000 16200 16100 --
干净割胶铝线 17700 17900 17800 --
干净割胶铝皮 17500 17700 17600 --
干净散装唛仔 13500 13700 13600 --
合金压铸铝锭(7#铝) 17650 17850 17750 --
国产A00批售送厂 * 20710 20810 20760 +60
破碎生铝(91-93%) 15450 15650 15550 --
水箱铝复锭 17900 18100 18000 --
国产干净机件生铝(Fe<> 14650 14950 14800 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 19300 19500 19400 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21600 21700 21650 +50
破碎熟铝(90-92%) 14900 15100 15000 --
拆水箱铝(85-87%) 14350 14550 14450 --
干净港装报纸板 16900 17100 17000 --
国产洁净6063新料 17200 17400 17300 --
国产A00批售送厂 19170 19270 19220 +60
铝水箱 13300 13500 13400 --
带铁铝水箱(15%Fe) 11350 11550 11450 --
破碎铝复锭 16100 16300 16200 --
进口拆钉6063料 16550 16750 16650 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20855 21015 20935 +50
破碎水箱铝(88-90%) 14850 15050 14950 --
进口干净合金铝料 15300 15500 15400 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21150 21350 21250 +70
破碎锌(84-86%) 17450 17650 17550 +50
锌合金(压铸3#料) * 24050 24250 24150 +50
灰面锌(98%以上) 19570 19770 19670 +70
锌合金5#(旧料) 20900 21100 21000 +50
南华牌0#锌(批售) * 23810 24010 23910 +50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21100 21300 21200 +70
广西.云南0#锌(批售) * 22830 23030 22930 +10
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22760 22960 22860 +10
环保锌合金(压铸3#料) * 24350 24450 24400 +50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 17900 18100 18000 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 17150 17250 17200 --
304No.1(热轧)卷板3mm 16900 17200 17050 --
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 15150 15250 15200 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 12750 12950 12850 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 12000 12200 12100 --
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 8950 9050 9000 --
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 8750 8850 8800 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 11250 11450 11350 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 7050 7250 7150 --
316回炉废料 18200 18400 18300 --
201回炉料(深拉料) 5700 5900 5800 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 12400 12500 12450 --
430回炉料 4350 4550 4450 --
进口304回炉料18-8 12700 12900 12800 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 9700 9900 9800 --
201回炉料(旧杂料) 4800 5000 4900 --
304精铸料 13500 13700 13600 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 11450 11650 11550 --
304无胶边料 13100 13200 13150 --
201无胶边料 5700 5800 5750 --
201胶纸/管料 5300 5500 5400 --
430无胶边料 4550 4650 4600 --
430胶纸料 4450 4550 4500 --
310熟料2520 25600 25800 25700 -200
410无胶边料 4550 4650 4600 --
410胶纸边料 4350 4450 4400 --
409无胶边料 4450 4550 4500 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 3280 3330 3305 --
机件生铁 3340 3390 3365 --
边角料(厚度≥4mm) 3250 3300 3275 --
刨丝(干净) 2980 3080 3030 --
统废 2900 2950 2925 --
螺纹钢Ф25广钢 5420 5470 5445 --
螺纹钢Ф12韶钢 5710 5760 5735 --
螺纹钢Ф25韶钢 5470 5520 5495 --
普线Φ6.5mm韶钢 5550 5560 5555 --
高线Φ6.5mm韶钢 5690 5740 5715 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 5600 5650 5625 --
冷板(鞍钢)1.0mm 6470 6520 6495 --
冲边料(厚度≤4mm) 3180 3230 3205 --
剪切料(厚度≥4mm) 3110 3160 3135 --
镀锌料 3320 3370 3345 --
生铁硬钢 3350 3400 3375 --
马口铁 3170 3220 3195 --
钢筋切头 3490 3540 3515 --
钢筋头 3390 3440 3415 --
矽钢片 3350 3400 3375 --
模具钢 3430 3480 3455 --
中废 3200 3250 3225 --
重废 3330 3380 3355 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 13300 13500 13400 -100
电解铅锭1#(批售价) * 15200 15400 15300 -100
干净蛇皮铅 14250 14450 14350 -100
汽车电池(干) 7800 8000 7900 --
电解铅锭1#(批售价) 14450 14650 14550 -100
蛇皮铅复锭 14650 14850 14750 -100
电动车电瓶 8550 8650 8600 --
电信电瓶 7400 7500 7450 --
废电瓶 7700 8300 8000 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 246500 248500 247500 --
破碎锡块(Sn≈60-63%) 139000 142000 140500 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 221500 224500 223000 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 211500 214500 213000 --
含银锡(银含量3%) 334000 337000 335500 --
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 147000 148000 147500 -1500
纯镍废料 130400 131000 130700 -1000
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。