中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月11日 14:29:17
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:15
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 64600 | 64800 | 64700 | -800 |
紫杂铜(79-81%) | 51900 | 52100 | 52000 | -800 |
破碎黄铜水箱 | 37700 | 37900 | 37800 | -400 |
破碎黄铜Fe<> | 42300 | 42500 | 42400 | -400 |
磷铜边料(高精) | 72200 | 72400 | 72300 | -800 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 59700 | 59900 | 59800 | -800 |
65黄铜边料(干净) | 49600 | 49800 | 49700 | -400 |
破碎紫铜(91-92%) | 60100 | 60400 | 60250 | -800 |
马达铜(92-93%) | 60300 | 60600 | 60450 | -800 |
水箱紫铜管(无绳) | 63800 | 64000 | 63900 | -800 |
美国2#铜(94-95%) | 61400 | 61700 | 61550 | -800 |
干净通讯线铜米 | 64900 | 65100 | 65000 | -800 |
1#电解铜 | 66750 | 66950 | 66850 | -900 |
国标无氧杆8mm | 67800 | 68000 | 67900 | -900 |
国标低氧杆8mm | 66400 | 66600 | 66500 | -800 |
美国柜装黄铜Fe<> | 44800 | 45000 | 44900 | -400 |
1#电解铜 * | 71650 | 71850 | 71750 | -1050 |
1#铜管 | 64100 | 64300 | 64200 | -800 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 35600 | 35800 | 35700 | -500 |
美国柜装黄铜水箱 | 44300 | 44500 | 44400 | -400 |
镀白磷铜边料 | 66800 | 67000 | 66900 | -800 |
镀白黄铜边料 | 45600 | 45800 | 45700 | -400 |
62黄铜边料(干净) | 48500 | 48700 | 48600 | -400 |
紫铜边料(干净) | 64500 | 64700 | 64600 | -800 |
2#铜(92-93%) | 60400 | 60700 | 60550 | -800 |
破碎紫铜(89-90%) | 59300 | 59600 | 59450 | -800 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 43000 | 43100 | 43050 | -400 |
机件黄铜 | 45100 | 45300 | 45200 | -400 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 39100 | 39300 | 39200 | -400 |
马达铜(91-92%) | 59800 | 60100 | 59950 | -800 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14450 | 14650 | 14550 | -550 |
进口洁净6063料 | 15500 | 15700 | 15600 | -550 |
国产洁净6063旧料 | 14850 | 15050 | 14950 | -550 |
干净割胶铝线 | 16300 | 16500 | 16400 | -600 |
干净割胶铝皮 | 16100 | 16300 | 16200 | -600 |
干净散装唛仔 | 13200 | 13400 | 13300 | -500 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 17050 | 17250 | 17150 | -400 |
国产A00批售送厂 * | 18830 | 18930 | 18880 | -650 |
破碎生铝(91-93%) | 14800 | 15000 | 14900 | -400 |
水箱铝复锭 | 16550 | 16750 | 16650 | -550 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14000 | 14300 | 14150 | -400 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 18700 | 18900 | 18800 | -400 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19550 | 19650 | 19600 | -650 |
破碎熟铝(90-92%) | 14200 | 14400 | 14300 | -400 |
拆水箱铝(85-87%) | 13550 | 13750 | 13650 | -500 |
干净港装报纸板 | 15850 | 16050 | 15950 | -550 |
国产洁净6063新料 | 16050 | 16250 | 16150 | -550 |
国产A00批售送厂 | 17490 | 17590 | 17540 | -650 |
铝水箱 | 12750 | 12950 | 12850 | -400 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10700 | 10900 | 10800 | -400 |
破碎铝复锭 | 15450 | 15650 | 15550 | -400 |
进口拆钉6063料 | 15400 | 15600 | 15500 | -550 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19555 | 19715 | 19635 | -600 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14050 | 14250 | 14150 | -500 |
进口干净合金铝料 | 14250 | 14450 | 14350 | -550 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 20480 | 20680 | 20580 | -- |
破碎锌(84-86%) | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
锌合金(压铸3#料) * | 23450 | 23650 | 23550 | -- |
灰面锌(98%以上) | 18900 | 19100 | 19000 | -- |
锌合金5#(旧料) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
南华牌0#锌(批售) * | 23110 | 23310 | 23210 | -- |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20430 | 20630 | 20530 | -- |
广西.云南0#锌(批售) * | 22250 | 22450 | 22350 | +80 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22200 | 22400 | 22300 | +80 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23750 | 23850 | 23800 | -- |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10150 | 10350 | 10250 | -100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8700 | 8900 | 8800 | -100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5950 | 6150 | 6050 | -50 |
316回炉废料 | 14500 | 14700 | 14600 | -100 |
201回炉料(深拉料) | 5050 | 5250 | 5150 | -50 |
430回炉料 | 3900 | 4100 | 4000 | -50 |
进口304回炉料18-8 | 10050 | 10250 | 10150 | -100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7850 | 8050 | 7950 | -100 |
201回炉料(旧杂料) | 4150 | 4350 | 4250 | -50 |
304精铸料 | 10900 | 11100 | 11000 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8900 | 9100 | 9000 | -100 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 3100 | 3150 | 3125 | -120 |
机件生铁 | 3050 | 3100 | 3075 | -120 |
边角料(厚度≥4mm) | 3080 | 3130 | 3105 | -120 |
统废 | 2620 | 2670 | 2645 | -120 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13300 | 13500 | 13400 | +50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15400 | 15600 | 15500 | +50 |
干净蛇皮铅 | 14250 | 14450 | 14350 | +50 |
汽车电池(干) | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 196000 | 198000 | 197000 | +1000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 117000 | 120000 | 118500 | +500 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 126500 | 127500 | 127000 | -3000 |
纯镍废料 | 113000 | 113600 | 113300 | -2000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。