中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月13日 18:56:19
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:13
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 59100 | 59300 | 59200 | -500 |
紫杂铜(79-81%) | 46700 | 46900 | 46800 | -500 |
破碎黄铜水箱 | 35100 | 35300 | 35200 | -300 |
破碎黄铜Fe<> | 39700 | 39900 | 39800 | -300 |
磷铜边料(高精) | 63800 | 64000 | 63900 | -500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 54500 | 54700 | 54600 | -500 |
65黄铜边料(干净) | 45300 | 45500 | 45400 | -300 |
破碎紫铜(91-92%) | 54900 | 55200 | 55050 | -500 |
马达铜(92-93%) | 55100 | 55400 | 55250 | -500 |
水箱紫铜管(无绳) | 58300 | 58500 | 58400 | -500 |
美国2#铜(94-95%) | 56200 | 56500 | 56350 | -500 |
干净通讯线铜米 | 59400 | 59600 | 59500 | -500 |
1#电解铜 | 61050 | 61250 | 61150 | -600 |
国标无氧杆8mm | 62200 | 62400 | 62300 | -600 |
国标低氧杆8mm | 60900 | 61100 | 61000 | -500 |
美国柜装黄铜Fe<> | 41600 | 41800 | 41700 | -300 |
1#电解铜 * | 65750 | 65950 | 65850 | -700 |
1#铜管 | 58600 | 58800 | 58700 | -500 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 32100 | 32300 | 32200 | -300 |
美国柜装黄铜水箱 | 41100 | 41300 | 41200 | -300 |
镀白磷铜边料 | 58900 | 59100 | 59000 | -500 |
镀白黄铜边料 | 42100 | 42300 | 42200 | -300 |
62黄铜边料(干净) | 44300 | 44500 | 44400 | -300 |
紫铜边料(干净) | 59000 | 59200 | 59100 | -500 |
2#铜(92-93%) | 55200 | 55500 | 55350 | -500 |
破碎紫铜(89-90%) | 54100 | 54400 | 54250 | -500 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 39800 | 39900 | 39850 | -300 |
机件黄铜 | 41900 | 42100 | 42000 | -300 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 36600 | 36800 | 36700 | -300 |
马达铜(91-92%) | 54600 | 54900 | 54750 | -500 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 12450 | 12650 | 12550 | -50 |
进口洁净6063料 | 13500 | 13700 | 13600 | -50 |
国产洁净6063旧料 | 12850 | 13050 | 12950 | -50 |
干净割胶铝线 | 14550 | 14750 | 14650 | -50 |
干净割胶铝皮 | 14350 | 14550 | 14450 | -50 |
干净散装唛仔 | 11300 | 11500 | 11400 | -50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 15900 | 16100 | 16000 | -50 |
国产A00批售送厂 * | 17290 | 17390 | 17340 | -100 |
破碎生铝(91-93%) | 13650 | 13850 | 13750 | -50 |
水箱铝复锭 | 14750 | 14950 | 14850 | -50 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 12850 | 13150 | 13000 | -50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 17550 | 17750 | 17650 | -50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 18400 | 18500 | 18450 | -100 |
破碎熟铝(90-92%) | 12750 | 12950 | 12850 | -50 |
拆水箱铝(85-87%) | 11800 | 12000 | 11900 | -50 |
干净港装报纸板 | 13850 | 14050 | 13950 | -50 |
国产洁净6063新料 | 14050 | 14250 | 14150 | -50 |
国产A00批售送厂 | 15770 | 15870 | 15820 | -100 |
铝水箱 | 11650 | 11850 | 11750 | -50 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 9850 | 10050 | 9950 | -50 |
破碎铝复锭 | 14300 | 14500 | 14400 | -50 |
进口拆钉6063料 | 13400 | 13600 | 13500 | -50 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 17335 | 17495 | 17415 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 12300 | 12500 | 12400 | -50 |
进口干净合金铝料 | 12250 | 12450 | 12350 | -50 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 19830 | 20030 | 19930 | -200 |
破碎锌(84-86%) | 15700 | 15900 | 15800 | -200 |
锌合金(压铸3#料) * | 22750 | 22950 | 22850 | -200 |
灰面锌(98%以上) | 18250 | 18450 | 18350 | -200 |
锌合金5#(旧料) | 19450 | 19650 | 19550 | -200 |
南华牌0#锌(批售) * | 22580 | 22780 | 22680 | -200 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 19780 | 19980 | 19880 | -200 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21500 | 21700 | 21600 | -320 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 21450 | 21650 | 21550 | -320 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23050 | 23150 | 23100 | -200 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10050 | 10250 | 10150 | -100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9300 | 9500 | 9400 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8550 | 8750 | 8650 | -100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -50 |
316回炉废料 | 14400 | 14600 | 14500 | -100 |
201回炉料(深拉料) | 5050 | 5250 | 5150 | -- |
430回炉料 | 3800 | 4000 | 3900 | -- |
进口304回炉料18-8 | 9950 | 10150 | 10050 | -100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8100 | 8300 | 8200 | -100 |
201回炉料(旧杂料) | 4150 | 4350 | 4250 | -- |
304精铸料 | 10800 | 11000 | 10900 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -100 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2900 | 2950 | 2925 | -- |
机件生铁 | 2880 | 2930 | 2905 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2830 | 2880 | 2855 | -- |
统废 | 2590 | 2640 | 2615 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
干净蛇皮铅 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
汽车电池(干) | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 175000 | 177000 | 176000 | -2500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 106000 | 109000 | 107500 | -1500 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 124500 | 125500 | 125000 | -2000 |
纯镍废料 | 108700 | 109300 | 109000 | -1500 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。