中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月14日 08:06:18
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:19
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 59700 | 59900 | 59800 | +300 |
紫杂铜(79-81%) | 47300 | 47500 | 47400 | +300 |
破碎黄铜水箱 | 35600 | 35800 | 35700 | +300 |
破碎黄铜Fe<> | 40200 | 40400 | 40300 | +300 |
磷铜边料(高精) | 64400 | 64600 | 64500 | +300 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 55100 | 55300 | 55200 | +300 |
65黄铜边料(干净) | 45700 | 45900 | 45800 | +300 |
破碎紫铜(91-92%) | 55500 | 55800 | 55650 | +300 |
马达铜(92-93%) | 55700 | 56000 | 55850 | +300 |
水箱紫铜管(无绳) | 58900 | 59100 | 59000 | +300 |
美国2#铜(94-95%) | 56800 | 57100 | 56950 | +300 |
干净通讯线铜米 | 60000 | 60200 | 60100 | +300 |
1#电解铜 | 61850 | 62050 | 61950 | +400 |
国标无氧杆8mm | 63000 | 63200 | 63100 | +400 |
国标低氧杆8mm | 61500 | 61700 | 61600 | +300 |
美国柜装黄铜Fe<> | 42100 | 42300 | 42200 | +300 |
1#电解铜 * | 66700 | 66900 | 66800 | +450 |
1#铜管 | 59200 | 59400 | 59300 | +300 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 32600 | 32800 | 32700 | +200 |
美国柜装黄铜水箱 | 41600 | 41800 | 41700 | +300 |
镀白磷铜边料 | 59500 | 59700 | 59600 | +300 |
镀白黄铜边料 | 42500 | 42700 | 42600 | +300 |
62黄铜边料(干净) | 44700 | 44900 | 44800 | +300 |
紫铜边料(干净) | 59600 | 59800 | 59700 | +300 |
2#铜(92-93%) | 55800 | 56100 | 55950 | +300 |
破碎紫铜(89-90%) | 54700 | 55000 | 54850 | +300 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 40300 | 40400 | 40350 | +300 |
机件黄铜 | 42400 | 42600 | 42500 | +300 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 37100 | 37300 | 37200 | +300 |
马达铜(91-92%) | 55200 | 55500 | 55350 | +300 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 12800 | 13000 | 12900 | +100 |
进口洁净6063料 | 13850 | 14050 | 13950 | +100 |
国产洁净6063旧料 | 13200 | 13400 | 13300 | +100 |
干净割胶铝线 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
干净割胶铝皮 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 |
干净散装唛仔 | 11650 | 11850 | 11750 | +100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 16200 | 16400 | 16300 | +50 |
国产A00批售送厂 * | 17770 | 17870 | 17820 | +140 |
破碎生铝(91-93%) | 13950 | 14150 | 14050 | +50 |
水箱铝复锭 | 15100 | 15300 | 15200 | +100 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 13150 | 13450 | 13300 | +50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 17850 | 18050 | 17950 | +50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 18900 | 19000 | 18950 | +150 |
破碎熟铝(90-92%) | 13000 | 13200 | 13100 | +50 |
拆水箱铝(85-87%) | 12150 | 12350 | 12250 | +100 |
干净港装报纸板 | 14200 | 14400 | 14300 | +100 |
国产洁净6063新料 | 14400 | 14600 | 14500 | +100 |
国产A00批售送厂 | 16250 | 16350 | 16300 | +140 |
铝水箱 | 11900 | 12100 | 12000 | +50 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10100 | 10300 | 10200 | +50 |
破碎铝复锭 | 14650 | 14850 | 14750 | +100 |
进口拆钉6063料 | 13750 | 13950 | 13850 | +100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 17955 | 18115 | 18035 | +100 |
破碎水箱铝(88-90%) | 12600 | 12800 | 12700 | +50 |
进口干净合金铝料 | 12600 | 12800 | 12700 | +100 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 20290 | 20490 | 20390 | +620 |
破碎锌(84-86%) | 16100 | 16300 | 16200 | +500 |
锌合金(压铸3#料) * | 23150 | 23350 | 23250 | +600 |
灰面锌(98%以上) | 18710 | 18910 | 18810 | +620 |
锌合金5#(旧料) | 19800 | 20000 | 19900 | +500 |
南华牌0#锌(批售) * | 22970 | 23170 | 23070 | +600 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20240 | 20440 | 20340 | +620 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21980 | 22180 | 22080 | +640 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 21930 | 22130 | 22030 | +640 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23450 | 23550 | 23500 | +600 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10050 | 10250 | 10150 | +150 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9300 | 9500 | 9400 | +150 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8600 | 8800 | 8700 | +150 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | +100 |
316回炉废料 | 14450 | 14650 | 14550 | +150 |
201回炉料(深拉料) | 5000 | 5200 | 5100 | +50 |
430回炉料 | 3850 | 4050 | 3950 | +50 |
进口304回炉料18-8 | 9950 | 10150 | 10050 | +150 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8100 | 8300 | 8200 | +100 |
201回炉料(旧杂料) | 4100 | 4300 | 4200 | +50 |
304精铸料 | 10800 | 11000 | 10900 | +150 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8800 | 9000 | 8900 | +150 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2900 | 2950 | 2925 | -- |
机件生铁 | 2880 | 2930 | 2905 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2830 | 2880 | 2855 | -- |
统废 | 2590 | 2640 | 2615 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13000 | 13200 | 13100 | +250 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15150 | 15350 | 15250 | +250 |
干净蛇皮铅 | 13950 | 14150 | 14050 | +250 |
汽车电池(干) | 7650 | 7850 | 7750 | +50 |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 179000 | 181000 | 180000 | +500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 107500 | 110500 | 109000 | -- |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 127500 | 128500 | 128000 | +2500 |
纯镍废料 | 111200 | 111800 | 111500 | +2000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。